Top heute
Beste Meme-Coins · 30 aktive Token on-chain verfolgt
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
BASE
BASE
BASE| # | Meme-Coin | Preis ↕ | 1h Trend | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | MCap ↕ | LP ↕ | Orderflow | Alter ↕ | Vertrag | Socials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppler Financexdp BASESicheres LP | $0.0194 | 0.51% | 3.80% | $99.87M | $19.38M | $1.81M | 50% B50% S | ||||
| 2 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLSicheres LPpumpswap | $0.004599 | 4.11% | 1828.14% | $20.49M | $4.55M | $251.92K | 59% B41% S | ||||
| 3 | Trump $1 Coin1 SOLSicheres LPpumpswap | $0.001223 | 2.94% | 617.40% | $8.99M | $1.2M | $118.58K | 57% B43% S | ||||
| 4 | streamoorsSTREAM SOLSicheres LP | $0.0244 | 2.43% | 551.55% | $7.75M | $24.39M | $477.81K | 69% B31% S | ||||
| 5 | NihilismNihilism SOLSicheres LPpumpswap | $0.000217 | 15.15% | 500.02% | $4.86M | $218.41K | $48.11K | 55% B45% S | ||||
| 6 | Dacity CoinDacity SOLSicheres LPpumpswap | $0.001375 | 13.79% | 1030.33% | $8.25M | $1.36M | $134.41K | 52% B48% S | ||||
| 7 | zerebroZEREBRO SOLSicheres LPraydium | $0.0398 | 2.49% | 5.12% | $13.51M | $39.64M | $3.47M | 50% B50% S | ||||
| 8 | NihilismNIHILISM SOLMikro-LP | $0.00001168 | 3.13% | 71.04% | $2.92M | $11.68K | $8.98K | 54% B46% S | ||||
| 9 | OFFICIAL TRUMPTRUMP SOLSicheres LPorca | $1.8691 | 0.11% | 3.38% | $9.59M | $527M | $6.29M | 55% B45% S | ||||
| 10 | streamoors.funSTREAM SOLSicheres LPpumpswap | $0.00021 | 31.60% | 331.25% | $2.64M | $209.07K | $41.89K | 55% B45% S | ||||
| 11 | Doge PepeDOPE SOLSicheres LPpumpswap | $0.004575 | 6.82% | 18.09% | $3.6M | $4.56M | $267K | 57% B43% S | ||||
| 12 | Grok MascotGroklet SOLSicheres LPpumpswap | $0.000168 | 13.36% | 503.76% | $2.25M | $166.21K | $42.43K | 53% B47% S | ||||
| 13 | Super Intelligence SI276SI276 SOLSicheres LPpumpswap | $0.001367 | 5.25% | 1.86% | $606.27K | $1.37M | $116.28K | 73% B27% S | ||||
| 14 | bottle.capitalBOTTLE SOLMikro-LP | $0.000007222 | 1.89% | 81.97% | $1.71M | $7.22K | $6.89K | 56% B44% S | ||||
| 15 | OTCOTC SOLSicheres LPpumpswap | $0.009589 | 0.63% | 57.33% | $1.77M | $6.41M | $601.27K | 65% B35% S | ||||
| 16 | AI Rig Complexarc SOLSicheres LPraydium | $0.0361 | 0.22% | 4.52% | $4.97M | $35.92M | $3.39M | 50% B50% S | ||||
| 17 | STONKSTONK SOLSicheres LPmeteora | $0.1184 | 0.72% | 11.65% | $6.41M | $93.82M | $2.43M | 53% B47% S | ||||
| 18 | Collector CryptCARDS SOLSicheres LPraydium | $0.3222 | 1.19% | 12.47% | $6.6M | $291.08M | $4.46M | 52% B48% S | ||||
| 19 | ElsaELSA BASEHohes Risiko | $0.0561 | 0.26% | 11.27% | $927.68K | $12.84M | $1.8K | 52% B48% S | ||||
| 20 | VeilVEIL SOLSicheres LPpumpswap | $0.004439 | 2.87% | 23.28% | $992.52K | $4.29M | $203.85K | 63% B37% S | ||||
| 21 | AerodromeAERO BASESicheres LP | $0.9108 | 1.40% | 5.44% | $5.78M | $914.67M | $47.32M | 9% B91% S | ||||
| 22 | ClaudiaCLAUDIA SOLSicheres LPpumpswap | $0.005498 | 7.97% | 44.94% | $2.42M | $5.2M | $308.52K | 51% B49% S | ||||
| 23 | SaindraSAINDRA SOLSicheres LPpumpswap | $0.000387 | 1.42% | 35.96% | $1.05M | $382.96K | $62K | 50% B50% S | ||||
| 24 | batonbaton SOLSicheres LPpumpswap | $0.0104 | 0.80% | 21.51% | $1.36M | $10.36M | $614.85K | 71% B29% S | ||||
| 25 | Pepper The RaccoonPepper SOLSicheres LPpumpswap | $0.000699 | 4.93% | 48.10% | $1.34M | $690.65K | $87.64K | 51% B49% S | ||||
| 26 | PumpPUMP SOLSicheres LPpumpswap | $0.004523 | 0.55% | 2.30% | $4.43M | $2.09B | $23.65M | 60% B40% S | ||||
| 27 | VelvetVELVET BASESicheres LP | $0.0732 | 0.58% | 2.65% | $519K | $33.95M | $1.13M | 51% B49% S | ||||
| 28 | IntuitionTRUST BASESicheres LP | $0.0516 | 0.35% | 3.86% | $882.44K | $9.26M | $262.12K | 54% B46% S | ||||
| 29 | LayerZeroZRO BASESicheres LP | $2.1876 | 2.25% | 19.90% | $2.24M | $874.15M | $216.23K | 48% B52% S | ||||
| 30 | Venice TokenVVV BASESicheres LP | $24.4816 | 0.75% | 9.65% | $2.48M | $1.19B | $16.52M | 86% B14% S |
Wie wir Memecoins ranken
Jede Liste auf dieser Seite entsteht aus Live-DEX-Daten: 24h-Volumen, Liquidität und Transaktionszahl von GeckoTerminal und DexScreener. Die Reihenfolge ändert sich mit dem Markt – die Daten werden alle 60 Sekunden neu validiert. Kein Preis stammt aus unserer eigenen Datenbank.
Was wir herausfiltern
Stablecoins, wrapped Assets und nachgeahmte Ticker werden vor dem Ranking entfernt, damit ein Token, der nur ein bekanntes Symbol kopiert, einem echten Memecoin keinen Platz wegnimmt. Ein Pool ohne Kontraktadresse wird nie gelistet.
Datenquellen und Grenzen
Marktdaten kommen von GeckoTerminal und DexScreener. Risikosignale auf einer Token-Seite – Halterkonzentration, LP-Lock, Kauf- und Verkaufssteuer, Mint- und Freeze-Autorität – kommen von GoPlus, Jupiter und RugCheck. Das sind Bewertungen Dritter, keine Anlageberatung. Erreicht eine Quelle ihr Abruflimit, lassen wir die Zeile weg, statt sie mit einer Schätzung zu füllen.
