Najnowsze popularne memecoiny
Wykrywaj memecoiny w sekundę po utworzeniu puli. Płynność, wolumen i transakcje na żywo prosto z DEX.
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL| # | Meme coin | Cena ↕ | Trend 1h | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | Kapitalizacja ↕ | LP ↕ | Przepływ zleceń | wiek ↕ | Kontrakt | Społeczność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludi ArenaLUDI ETHMikro LPuniswap | $0.000005018 | 0.00% | 0.00% | $2.03 | $5.02K | $5.02K | 50% B50% S | ||||
| 2 | Waddleford AirlinesWDFA ETHMikro LP | $0.000004023 | 106.81% | 106.81% | $590.32 | $2.62K | $3.52K | 90% B10% S | ||||
| 3 | HeliosHELIOS ETHBezpieczne LPuniswap | $0.000233 | 15.87% | 15.87% | $1.68K | $23.31K | $20.16K | 99% B1% S | ||||
| 4 | CATCHCATCH ETHMikro LPuniswap | $0.000005018 | 0.00% | 0.00% | $2.12 | $5.02K | $5.02K | 50% B50% S | ||||
| 5 | PROGENTPROGBOT ETHMikro LPuniswap | $0.000005018 | 0.00% | 0.00% | $2.01 | $5.02K | $5.02K | 50% B50% S | ||||
| 6 | zipcoinZC ETHWysokie Ryzykouniswap | $0.003362 | 2.91% | 2.91% | $775.67 | $3.02M | $2.86K | 1% B99% S | ||||
| 7 | ZIVORAZVR ETHMikro LP | $0.000003985 | 0.06% | 0.06% | $47.34 | $3.99K | $3.99K | 50% B50% S | ||||
| 8 | qMOTEMOTE ETHMikro LPuniswap | $0.000005015 | 0.00% | 0.00% | $2.12 | $5.02K | $5.02K | 50% B50% S | ||||
| 9 | GrailGRAIL ETHMikro LPuniswap | $0.000005049 | 0.73% | 0.73% | $655.77 | $5.05K | $5.52K | 55% B45% S | ||||
| 10 | Snowflake Inc.SNOW ETHBezpieczne LPuniswap | $0.00000000002542 | 284.91% | 284.91% | $4.2K | $15.23K | $15.59K | 96% B4% S | ||||
| 11 | Degen Moon MafiaDMM ETHBezpieczne LPuniswap | $0.00000000001955 | 60.21% | 60.21% | $3.94K | $19.04K | $29.82K | 91% B9% S | ||||
| 12 | Parcel LabPARL ETHMikro LPuniswap | $0.000005119 | 2.12% | 2.12% | $142.06 | $5.12K | $5.05K | 60% B40% S | ||||
| 13 | BansunBANSUN ETHWysokie Ryzyko | $0.000002805 | 13.18% | 13.18% | $239.69 | $2.9K | $0 | 76% B24% S | ||||
| 14 | The Banking KingKING ETHMikro LP | $0.0000042 | 0.00% | 0.00% | $241.45 | $4.2K | $4.2K | 50% B50% S | ||||
| 15 | The Holly GrailTHG ETHMikro LP | $0.000005015 | 0.00% | 0.00% | $1.96 | $5.02K | $5.02K | 50% B50% S | ||||
| 16 | Progtron AiPROG ETHMikro LP | $0.000005018 | 0.06% | 0.06% | $74.28 | $5.02K | $5.02K | 50% B50% S | ||||
| 17 | Bufo Bagholdensis$BUFBAG ETHWysokie Ryzyko | $0.000000009558 | 99.34% | 99.34% | $1.22K | $8.32 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 18 | ZIVORAZVR ETHMikro LP | $0.000005019 | 0.08% | 0.08% | $6.78 | $5.02K | $5.02K | 50% B50% S | ||||
| 19 | Trump $1 Coin1 TRUMP ETHBezpieczne LPuniswap | $0.000754 | 0.02% | 0.02% | $30.53K | $753.94K | $376.72K | 68% B32% S | ||||
| 20 | ProgtronPROGTRON ETHMikro LP | $0.000005018 | 0.00% | 0.00% | $2.36 | $5.02K | $5.02K | 50% B50% S | ||||
| 21 | LiqantaraLIQANTARA SOLWysokie Ryzykopump.fun | $0.000003041 | 0.06% | 0.06% | $208.06 | $3.04K | $2.41K | 50% B50% S | ||||
| 22 | trump gold cardGOLDCARD SOLWysokie Ryzyko | $0.0000000002384 | 85.34% | 85.34% | $128.32 | $0.24 | $0.6 | 81% B19% S | ||||
| 23 | ChonkChonk SOLMikro LPpump.fun | $0.000004859 | 52.23% | 52.23% | $5.24K | $5.04K | $3.7K | 61% B39% S | ||||
| 24 | SPIRITGHOST SOLWysokie Ryzyko | $0.0000000009839 | 97.14% | 97.14% | $146.88 | $1.97 | $2.31 | 53% B47% S | ||||
| 25 | Hustler CoinHC SOLWysokie Ryzyko | $0.000000002202 | 96.43% | 96.43% | $399.28 | $4.4 | $5.74 | 53% B47% S | ||||
| 26 | BonkCatBC SOLMikro LP | $0.000003245 | 2.81% | 2.81% | $249.08 | $3.24K | $3.32K | 67% B33% S | ||||
| 27 | then i walk inAlexander SOLBezpieczne LPmeteora | $0.00002128 | 112.41% | 112.41% | $48.27K | $19.48K | $25.73K | 66% B34% S | ||||
| 28 | Roller Coaster Rider 1st PlaceGoliath SOLWysokie Ryzykopump.fun | $0.000002954 | 0.00% | 0.00% | $16.69 | $2.95K | $2.34K | 50% B50% S | ||||
| 29 | Trump $250 Bill250 SOLWysokie Ryzyko | $0.0000000007359 | 100.00% | 100.00% | $17.41K | $0.74 | $1.64 | 48% B52% S | ||||
| 30 | trump jr $1 coin1 SOLWysokie Ryzykopump.fun | $0.00000299 | 31.57% | 31.57% | $3.41K | $2.99K | $2.37K | 50% B50% S |
Jak tworzymy ranking memecoinów
Każda lista na tej stronie powstaje z danych DEX na żywo: wolumen 24h, płynność i liczba transakcji z GeckoTerminal i DexScreener. Kolejność zmienia się razem z rynkiem — dane odświeżamy co 60 sekund. Żadna cena nie pochodzi z naszej własnej bazy.
Co odfiltrowujemy
Stablecoiny, opakowane aktywa i podróbki tickerów są usuwane przed rankingiem, więc token, który tylko kopiuje znany symbol, nie zabiera miejsca prawdziwemu memecoinowi. Pula bez adresu kontraktu nie trafia na listę.
Źródła danych i ograniczenia
Dane rynkowe pochodzą z GeckoTerminal i DexScreener. Sygnały ryzyka na stronie tokena — koncentracja posiadaczy, blokada płynności (LP lock), podatek od kupna i sprzedaży, uprawnienia mint i freeze — pochodzą z GoPlus, Jupiter i RugCheck. To oceny podmiotów trzecich, nie porada inwestycyjna. Gdy źródło ma limit zapytań, wiersza nie ma — nie uzupełniamy go szacunkiem.
Niezablokowana lub niespalona rezerwa LP to 99% gwarancja rug-pulla. Twórca może w dowolnej chwili wyciągnąć SOL/ETH z puli.
Jeśli 5 największych portfeli kontroluje ponad 30% podaży monety, jesteś zdany na ich masowy zrzut. Zawsze sprawdzaj holderów.
Obserwuj stosunek zleceń Buy vs Sell na naszym pasku Order Flow. Gwałtowny spadek udziału kupujących to sygnał wyczerpania impulsu.



