ŚWIEŻE LAUNCHY
Świeże launchy
Narodziny memetokenów w czasie rzeczywistym z bonding curve Solany, Clankera na Base i świeżych pul
⌕
$Kavantissa44smet-dbc
$0.00003333THIN
The Elephant King
Kapitalizacja: $33.33K
$Yasukuni52spump.fun
$0.0000029817x DEV
Yasukuni Shrine+0.0%
LP: $3.17KKapitalizacja: $2.98K
$MAG752smet-dbc
$0.000046665x DEV
Magnificent 7+21.3%
LP: $858.32Kapitalizacja: $46.6K
$NUTTERS53spump.fun
-565x DEV
Justice for Nutters
$SOLPASTE54spump.fun
$0.0000032066x DEV
SOLPASTE
LP: $3.13KKapitalizacja: $3.21K
$⬆️54spump.fun
-THIN
UP
$Anthropic55spump.fun
$0.000001372153x DEV
Anthropic-53.1%
LP: $1.25KKapitalizacja: $1.37K
$WORM56smet-dbc
$0.00004667x DEV
Agent Wormhole+0.0%
LP: $858.48Kapitalizacja: $46.6K
$NULL57spump.fun
-565x DEV
NULLPROOF
$TEST57spump.fun
-29x DEV
TEST
$TEST57spump.fun
$0.0000030938x DEV
TEST
LP: $3.32KKapitalizacja: $3.09K
$NULL57spump.fun
$0.000005356
NULLPROOF-38.0%
LP: $4.42KKapitalizacja: $5.36K
$kisscat57spump.fun
$0.0000034188x DEV
kisscat-12.7%
LP: $3.38KKapitalizacja: $3.42K
$NUTTERS58spump.fun
$0.00000436210x DEV
Justice for Nutters-17.0%
LP: $4.46KKapitalizacja: $4.36K
$RS1mpump.fun
-29x DEV
Rocket science
$RS1mpump.fun
-109x DEV
Rocket science
$Nakama1mpump.fun
$0.00000307THIN
The Nakama-18.8%
LP: $3.21KKapitalizacja: $3.07K
$Goose1mpump.fun
-564x DEV
Golden Goose
$Goose1mpump.fun
$0.000005179567x DEV
Golden Goose-27.0%
LP: $4.3KKapitalizacja: $5.18K
$喜羊羊1mmet-dbc
$0.00004948
喜羊羊+6.1%
LP: $1.01KKapitalizacja: $49.48K
$Babyking1mpump.fun
$0.000003246THIN
The Baby King-0.0%
LP: $3.23KKapitalizacja: $3.25K
$KAVANTHISA1mpump.fun
-29x DEV
The Elephant King
$KAVANTHISA1mpump.fun
$0.00000445562x DEV
The Elephant King+9.9%
LP: $3.87KKapitalizacja: $4.45K
$$CCOW1mpump.fun
$0.000001591124x DEV
cat cow-34.8%
LP: $1.71KKapitalizacja: $1.59K
$test1mpump.fun
$0.00000190477x DEV
etess
LP: $2.04KKapitalizacja: $1.9K
$CROCOTHY1mpump.fun
$0.0000029589x DEV
JUSTICE FOR CROCOTHY-18.7%
LP: $3.5KKapitalizacja: $2.96K
$⬆️1mpump.fun
$0.000000951919481x DEV
UP-76.9%
LP: $2.06KKapitalizacja: $951.94
$Nakama1mpump.fun
-1296x DEV
The Nakama
$BARRON1mmet-dbc
$0.00002871172x DEV
Crocothy+110.6%
LP: $845.93Kapitalizacja: $28.71K
$USD𖼊1meth
$0.9944
USD𖼊+0.0%
LP: $0.06Kapitalizacja: $994.4M
$Panda4meth
$0.0768
Panda Ai+0.0%
LP: $2.09Kapitalizacja: $8.53M
$$EBT5meth
$0.000000005132
EarnBIT+0.0%
LP: $9.71KKapitalizacja: $5.13K
$JFF5meth
$0.00000000001039
Jupiter Frog Federation+28.6%
LP: $14.03KKapitalizacja: $8.15K
$SPGI5meth
$0.00000000001096
S&P Global Inc.+29.0%
LP: $13.79KKapitalizacja: $8.12K
$$MDON8mjupiter
$0.00000020395x DEV
mtr Donald-7.4%
LP: $166.63Kapitalizacja: $203.85
$RIFT9meth
$0.000004992
riftsysdotapp+0.0%
LP: $4.99KKapitalizacja: $4.99K
$QKFD14meth
$0.000002031
Quackenfield Group+609.4%
LP: $5.28KKapitalizacja: $6.91K
$TEST15meth
$0.000003306
Test+0.4%
LP: $3.32KKapitalizacja: $3.31K
$QMOTE18meth
$0.000004996
MOTETH+0.0%
LP: $4.99KKapitalizacja: $5K
$AURA18meth
$0.000004245
Aura Coin 404+3.7%
LP: $4.09KKapitalizacja: $4.25K
$VFX21mclanker
$0.0000002435
VFX Token Protocol
$VFX21mclanker
$0.0000002435
VFX Token
$Flap World23mbsc
$0.000003223
Flap World+0.0%
LP: $2.58KKapitalizacja: $3.22K
$爆爆和23mbsc
$0.00002559
爆爆和笨笨+0.0%
Kapitalizacja: $25.59K
$TEST24meth
$0.000003963
Test+0.4%
LP: $3.97KKapitalizacja: $3.96K
$yoki酱24mbsc
$0.00003437
yoki酱+37.3%
LP: $9.6KKapitalizacja: $31.67K
$FOMOPAY24mbsc
$0.000003224
FOMOPAY+0.0%
LP: $2.58KKapitalizacja: $3.22K
$爆爆和24mbsc
$0.0000257
爆爆和笨笨+0.4%
LP: $0Kapitalizacja: $25.7K
$币安Burn25mbsc
$0.000102
币安Burn+1.7%
LP: $40.52KKapitalizacja: $20.46K
$爆爆和25mbsc
$0.00002804
爆爆和笨笨+9.5%
LP: $0Kapitalizacja: $28.04K
$Bicasso26mbsc
$0.00006184
Bicasso+156.9%
LP: $14.05KKapitalizacja: $57.21K
$Binance Wo26mbsc
$0.00002582
Binance World+0.0%
LP: $0Kapitalizacja: $25.82K
$爆爆和27mbsc
$0.00002533
爆爆和笨笨+0.7%
LP: $0Kapitalizacja: $25.76K
$W27mbsc
$0.00001268
s'donaldcM+58.1%
LP: $8.25KKapitalizacja: $12.68K
$爆爆和28mbsc
$0.00002691
爆爆和笨笨-1.0%
LP: $0Kapitalizacja: $25.33K
$BAY28mbsc
$0.0402
Marina Protocol+0.0%
LP: $0Kapitalizacja: $8.03M
$羊羊公主28mbsc
$0.000003223
会议395 352 338最强共识出圈+0.0%
LP: $2.58KKapitalizacja: $3.22K
$羊羊公主28mbsc
$0.000003223
会议395 352 338最强共识出圈+0.0%
LP: $2.58KKapitalizacja: $3.22K
$Paper28mclanker
$0.0000000000002425
Papertrade
$コナス28mbsc
$0.000003223
Konasu+0.0%
LP: $2.58KKapitalizacja: $3.22K
$コナス28mbsc
$0.000003223
Konasu+0.0%
LP: $2.58KKapitalizacja: $3.22K
$爆爆和28mbsc
$0.00002659
爆爆和笨笨-1.0%
LP: $0Kapitalizacja: $25.33K
$爆爆和笨笨29mbsc
$0.000006556
爆爆和笨笨+0.0%
LP: $0.29Kapitalizacja: $6.04K
$Binance Wo29mbsc
$0.00002534
Binance World+0.4%
LP: $0Kapitalizacja: $25.71K
$$PMKS33meth
$0.000000001649
Pumpkinsby & Sons-98.8%
LP: $0Kapitalizacja: $11.38
$KONASU35meth
$0.000003937
Konasu-6.0%
LP: $4.18KKapitalizacja: $3.94K
$RISE37meth
$0.00006216
Moon mascot+205.9%
LP: $62.84KKapitalizacja: $62.16K
$TEST37meth
$0.000005021
Test-0.2%
Kapitalizacja: $5.02K
$茄子だ42meth
$0.000008948
EGGPLANT+107.2%
LP: $4.89KKapitalizacja: $8.95K
$ PYR47mclanker
$0.0000002425
Vulcan Forged
$ GP51mclanker
$0.0000002425
Graphite Protocol
$PUMP52meth
$0.000005
Pumpfun+0.0%
LP: $4.99KKapitalizacja: $5K
$AXM53mclanker
$0.0000002425
Axiome
$GROKLET53meth
$0.001458
GROKLET+58333.4%
LP: $1.94Kapitalizacja: $1.46M
$$RING.L55meth
$0.00000000393
Ring of 100x-98.3%
LP: $0Kapitalizacja: $16.5
$PMG58mclanker
$0.0000002426
Pomerium
$SOMEONE1heth
$0.000005
ContractSomeone+0.0%
LP: $4.99KKapitalizacja: $5K
$QNT1hclanker
$0.0000002426
Quant
$NSF1hclanker
$0.000246
Network School Farcaster
$COBIE2hclanker
$0.0000002437
coinbase girl Protocol
$COBIE2hclanker
$0.0000002437
coinbase girl
$BZRO2hclanker
$0.00
BASE ZERO
$YESFI3hclanker
$0.0000002424
YesFi
$ AGT3hclanker
$0.0000002424
Alaya Governance Token
$ICNT3hclanker
$0.0000002424
Impossible Cloud Network
$CHIP3hclanker
$0.00
Chip AI
$AKT3hclanker
$0.0000002425
Akash Network
$XRP4hclanker
$0.0000002424
XRP
$CLANKERV24hclanker
$0.0000002424
Clanker V2 (CLANKERV2)
$ LVN4hclanker
$0.0000002424
Levana Protocol
| # | Meme coin | Cena | wiek | Tarcza ryzyka | LP | Kapitalizacja | 24h | Kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ka The Elephant King$Kavantissa SOLmet-dbc | $0.00003333 | 44s | THIN | - | $33.33K | - | |
| 2 | Ya Yasukuni Shrine$Yasukuni SOLpump.fun | $0.00000298 | 52s | 17x DEV | $3.17K | $2.98K | 0.00% | |
| 3 | MA Magnificent 7$MAG7 SOLmet-dbc | $0.0000466 | 52s | 65x DEV | $858.32 | $46.6K | 21.28% | |
| 4 | Justice for Nutters$NUTTERS SOLpump.fun | - | 53s | 565x DEV | - | - | - | |
| 5 | SOLPASTE$SOLPASTE SOLpump.fun | $0.000003206 | 54s | 6x DEV | $3.13K | $3.21K | - | |
| 6 | ⬆️ UP$⬆️ SOLpump.fun | - | 54s | THIN | - | - | - | |
| 7 | An Anthropic$Anthropic SOLpump.fun | $0.000001372 | 55s | 153x DEV | $1.25K | $1.37K | 53.08% | |
| 8 | Agent Wormhole$WORM SOLmet-dbc | $0.0000466 | 56s | 7x DEV | $858.48 | $46.6K | 0.05% | |
| 9 | NULLPROOF$NULL SOLpump.fun | - | 57s | 565x DEV | - | - | - | |
| 10 | TE TEST$TEST SOLpump.fun | - | 57s | 29x DEV | - | - | - | |
| 11 | TEST$TEST SOLpump.fun | $0.00000309 | 57s | 38x DEV | $3.32K | $3.09K | - | |
| 12 | NULLPROOF$NULL SOLpump.fun | $0.000005356 | 57s | $4.42K | $5.36K | 37.96% | ||
| 13 | kisscat$kisscat SOLpump.fun | $0.000003418 | 57s | 8x DEV | $3.38K | $3.42K | 12.72% | |
| 14 | NU Justice for Nutters$NUTTERS SOLpump.fun | $0.000004362 | 58s | 10x DEV | $4.46K | $4.36K | 17.02% | |
| 15 | Rocket science$RS SOLpump.fun | - | 1m | 29x DEV | - | - | - | |
| 16 | RS Rocket science$RS SOLpump.fun | - | 1m | 109x DEV | - | - | - | |
| 17 | Na The Nakama$Nakama SOLpump.fun | $0.00000307 | 1m | THIN | $3.21K | $3.07K | 18.80% | |
| 18 | Golden Goose$Goose SOLpump.fun | - | 1m | 564x DEV | - | - | - | |
| 19 | Golden Goose$Goose SOLpump.fun | $0.000005179 | 1m | 567x DEV | $4.3K | $5.18K | 26.95% | |
| 20 | 喜羊羊$喜羊羊 SOLmet-dbc | $0.00004948 | 1m | $1.01K | $49.48K | 6.13% | ||
| 21 | Ba The Baby King$Babyking SOLpump.fun | $0.000003246 | 1m | THIN | $3.23K | $3.25K | 0.00% | |
| 22 | The Elephant King$KAVANTHISA SOLpump.fun | - | 1m | 29x DEV | - | - | - | |
| 23 | The Elephant King$KAVANTHISA SOLpump.fun | $0.000004455 | 1m | 62x DEV | $3.87K | $4.45K | 9.95% | |
| 24 | cat cow$$CCOW SOLpump.fun | $0.000001591 | 1m | 124x DEV | $1.71K | $1.59K | 34.81% | |
| 25 | te etess$test SOLpump.fun | $0.000001904 | 1m | 77x DEV | $2.04K | $1.9K | - | |
| 26 | JUSTICE FOR CROCOTHY$CROCOTHY SOLpump.fun | $0.000002958 | 1m | 9x DEV | $3.5K | $2.96K | 18.71% | |
| 27 | UP$⬆️ SOLpump.fun | $0.0000009519 | 1m | 19481x DEV | $2.06K | $951.94 | 76.89% | |
| 28 | The Nakama$Nakama SOLpump.fun | - | 1m | 1296x DEV | - | - | - | |
| 29 | BA Crocothy$BARRON SOLmet-dbc | $0.00002871 | 1m | 172x DEV | $845.93 | $28.71K | 110.56% | |
| 30 | US USD𖼊$USD𖼊 ETHeth | $0.9944 | 1m | $0.06 | $994.4M | 0.00% | ||
| 31 | Pa Panda Ai$Panda ETHeth | $0.0768 | 4m | $2.09 | $8.53M | 0.00% | ||
| 32 | $E EarnBIT$$EBT ETHeth | $0.000000005132 | 5m | $9.71K | $5.13K | 0.00% | ||
| 33 | JF Jupiter Frog Federation$JFF ETHeth | $0.00000000001039 | 5m | $14.03K | $8.15K | 28.61% | ||
| 34 | SP S&P Global Inc.$SPGI ETHeth | $0.00000000001096 | 5m | $13.79K | $8.12K | 29.02% | ||
| 35 | mtr Donald$$MDON SOLjupiter | $0.0000002039 | 8m | 5x DEV | $166.63 | $203.85 | 7.40% | |
| 36 | RI riftsysdotapp$RIFT ETHeth | $0.000004992 | 9m | $4.99K | $4.99K | 0.00% | ||
| 37 | QK Quackenfield Group$QKFD ETHeth | $0.000002031 | 14m | $5.28K | $6.91K | 609.38% | ||
| 38 | TE Test$TEST ETHeth | $0.000003306 | 16m | $3.32K | $3.31K | 0.39% | ||
| 39 | QM MOTETH$QMOTE ETHeth | $0.000004996 | 18m | $4.99K | $5K | 0.00% | ||
| 40 | AU Aura Coin 404$AURA ETHeth | $0.000004245 | 18m | $4.09K | $4.25K | 3.70% | ||
| 41 | VFX Token Protocol$VFX BASEclanker | $0.0000002435 | 21m | - | - | - | ||
| 42 | VFX Token$VFX BASEclanker | $0.0000002435 | 21m | - | - | - | ||
| 43 | Fl Flap World$Flap World BSCbsc | $0.000003223 | 23m | $2.58K | $3.22K | 0.00% | ||
| 44 | 爆爆 爆爆和笨笨$爆爆和 BSCbsc | $0.00002559 | 23m | - | $25.59K | 0.00% | ||
| 45 | TE Test$TEST ETHeth | $0.000003963 | 24m | $3.97K | $3.96K | 0.37% | ||
| 46 | yo yoki酱$yoki酱 BSCbsc | $0.00003437 | 24m | $9.6K | $31.67K | 37.30% | ||
| 47 | FO FOMOPAY$FOMOPAY BSCbsc | $0.000003224 | 24m | $2.58K | $3.22K | 0.00% | ||
| 48 | 爆爆 爆爆和笨笨$爆爆和 BSCbsc | $0.0000257 | 24m | $0 | $25.7K | 0.41% | ||
| 49 | 币安 币安Burn$币安Burn BSCbsc | $0.000102 | 25m | $40.52K | $20.46K | 1.69% | ||
| 50 | 爆爆 爆爆和笨笨$爆爆和 BSCbsc | $0.00002804 | 25m | $0 | $28.04K | 9.55% | ||
| 51 | Bi Bicasso$Bicasso BSCbsc | $0.00006184 | 26m | $14.05K | $57.21K | 156.91% | ||
| 52 | Bi Binance World$Binance Wo BSCbsc | $0.00002582 | 26m | $0 | $25.82K | 0.00% | ||
| 53 | 爆爆 爆爆和笨笨$爆爆和 BSCbsc | $0.00002533 | 27m | $0 | $25.76K | 0.65% | ||
| 54 | W s'donaldcM$W BSCbsc | $0.00001268 | 27m | $8.25K | $12.68K | 58.07% | ||
| 55 | 爆爆 爆爆和笨笨$爆爆和 BSCbsc | $0.00002691 | 28m | $0 | $25.33K | 0.99% | ||
| 56 | Marina Protocol$BAY BSCbsc | $0.0402 | 28m | $0 | $8.03M | 0.00% | ||
| 57 | 羊羊 会议395 352 338最强共识出圈$羊羊公主 BSCbsc | $0.000003223 | 28m | $2.58K | $3.22K | 0.00% | ||
| 58 | 羊羊 会议395 352 338最强共识出圈$羊羊公主 BSCbsc | $0.000003223 | 28m | $2.58K | $3.22K | 0.00% | ||
| 59 | Papertrade$Paper BASEclanker | $0.0000000000002425 | 28m | - | - | - | ||
| 60 | コナ Konasu$コナス BSCbsc | $0.000003223 | 28m | $2.58K | $3.22K | 0.00% | ||
| 61 | コナ Konasu$コナス BSCbsc | $0.000003223 | 28m | $2.58K | $3.22K | 0.00% | ||
| 62 | 爆爆 爆爆和笨笨$爆爆和 BSCbsc | $0.00002659 | 28m | $0 | $25.33K | 1.00% | ||
| 63 | 爆爆 爆爆和笨笨$爆爆和笨笨 BSCbsc | $0.000006556 | 29m | $0.29 | $6.04K | 0.00% | ||
| 64 | Bi Binance World$Binance Wo BSCbsc | $0.00002534 | 29m | $0 | $25.71K | 0.42% | ||
| 65 | $P Pumpkinsby & Sons$$PMKS ETHeth | $0.000000001649 | 33m | $0 | $11.38 | 98.83% | ||
| 66 | KO Konasu$KONASU ETHeth | $0.000003937 | 35m | $4.18K | $3.94K | 5.98% | ||
| 67 | RI Moon mascot$RISE ETHeth | $0.00006216 | 37m | $62.84K | $62.16K | 205.91% | ||
| 68 | TE Test$TEST ETHeth | $0.000005021 | 38m | - | $5.02K | 0.19% | ||
| 69 | 茄子 EGGPLANT$茄子だ ETHeth | $0.000008948 | 42m | $4.89K | $8.95K | 107.15% | ||
| 70 | Vulcan Forged$ PYR BASEclanker | $0.0000002425 | 47m | - | - | - | ||
| 71 | Graphite Protocol$ GP BASEclanker | $0.0000002425 | 51m | - | - | - | ||
| 72 | PU Pumpfun$PUMP ETHeth | $0.000005 | 52m | $4.99K | $5K | 0.00% | ||
| 73 | Axiome$AXM BASEclanker | $0.0000002425 | 53m | - | - | - | ||
| 74 | GR GROKLET$GROKLET ETHeth | $0.001458 | 53m | $1.94 | $1.46M | 58333.36% | ||
| 75 | $R Ring of 100x$$RING.L ETHeth | $0.00000000393 | 56m | $0 | $16.5 | 98.31% | ||
| 76 | Pomerium$PMG BASEclanker | $0.0000002426 | 59m | - | - | - | ||
| 77 | SO ContractSomeone$SOMEONE ETHeth | $0.000005 | 1h | $4.99K | $5K | 0.00% | ||
| 78 | Quant $QNT BASEclanker | $0.0000002426 | 1h | - | - | - | ||
| 79 | Network School Farcaster$NSF BASEclanker | $0.000246 | 1h | - | - | - | ||
| 80 | coinbase girl Protocol$COBIE BASEclanker | $0.0000002437 | 2h | - | - | - | ||
| 81 | coinbase girl$COBIE BASEclanker | $0.0000002437 | 2h | - | - | - | ||
| 82 | BASE ZERO$BZRO BASEclanker | $0.00 | 2h | - | - | - | ||
| 83 | YesFi$YESFI BASEclanker | $0.0000002424 | 3h | - | - | - | ||
| 84 | Alaya Governance Token $ AGT BASEclanker | $0.0000002424 | 3h | - | - | - | ||
| 85 | Impossible Cloud Network$ICNT BASEclanker | $0.0000002424 | 3h | - | - | - | ||
| 86 | Chip AI$CHIP BASEclanker | $0.00 | 3h | - | - | - | ||
| 87 | Akash Network $AKT BASEclanker | $0.0000002425 | 3h | - | - | - | ||
| 88 | XRP$XRP BASEclanker | $0.0000002424 | 4h | - | - | - | ||
| 89 | Clanker V2 (CLANKERV2)$CLANKERV2 BASEclanker | $0.0000002424 | 4h | - | - | - | ||
| 90 | Levana Protocol $ LVN BASEclanker | $0.0000002424 | 4h | - | - | - |



BASE