LANZAMIENTOS FRESCOS
Lanzamientos frescos
Nacimiento de tokens meme en tiempo real en bonding curves de Solana, Clanker en Base y nuevos pools
⌕
$NRX1mmoonshot
$0.000005003176198x DEV
NEUROX
Cap. Mercado: $5K
$$ELE1mpump.fun
$0.00000291713x DEV
ELEPHANT
Cap. Mercado: $2.92K
$11mpump.fun
$0.0000029373800x DEV
1+0.4%
LP: $3.14KCap. Mercado: $2.94K
$Nakama1mjupiter
$0.00000887158x DEV
The Nakama+0.0%
LP: $8.87KCap. Mercado: $8.87K
$17/101mpump.fun
-27x DEV
The French Revolution
$17/101mpump.fun
-1298x DEV
The French Revolution
$17/101mpump.fun
$0.0000029228x DEV
The French Revolution-0.0%
LP: $3.13KCap. Mercado: $2.92K
$17/101mpump.fun
$0.000004183172761x DEV
The French Revolution-0.0%
LP: $3.75KCap. Mercado: $4.18K
$D1mpump.fun
$0.000002665536x DEV
Big D-9.3%
LP: $3.15KCap. Mercado: $2.67K
$banana1mjupiter
$0.00001101
Binance is yellow+24.1%
LP: $9.82KCap. Mercado: $11.01K
$October171mpump.fun
-28x DEV
The french revolution
$October171mpump.fun
$0.00000662291x DEV
The french revolution+40.4%
LP: $4.76KCap. Mercado: $6.62K
$FWOG1mpump.fun
$0.0000031045x DEV
FWOG-14.5%
LP: $3.22KCap. Mercado: $3.1K
$Moonpaw1mRaydium
$0.000003183THIN
Moonpaw+0.7%
LP: $125.49Cap. Mercado: $3.18K
$Pingus1mpump.fun
-1297x DEV
Pingus
$Pingus1mpump.fun
$0.00000394119003x DEV
Pingus-11.8%
LP: $3.62KCap. Mercado: $3.94K
$Kavantissa1mjupiter
$0.0000127120x DEV
The Elephant King+43.3%
LP: $10.39KCap. Mercado: $12.71K
$BwS2mpump.fun
$0.000009082THIN
BigWins+74.5%
LP: $9.6KCap. Mercado: $9.08K
$KAVANTISSA2mjupiter
$0.000003672
The Elephant King+75.9%
LP: $2.79KCap. Mercado: $3.67K
$PUMP2mmet-dbc
-249x DEV
PUMP
$CYS2mbsc
$0.112
Cysic Token+0.0%
Cap. Mercado: $18.01M
$$CCOW2mpump.fun
$0.0000008078125x DEV
cat cow-59.6%
LP: $836.24Cap. Mercado: $807.79
$KONASU2mpump.fun
$0.000003278THIN
KONASU+6.1%
LP: $3.32KCap. Mercado: $3.28K
$DOOYET2mpump.fun
$0.0000060918x DEV
Doomed Yeti+107.4%
LP: $3.2KCap. Mercado: $6.09K
$Goose2mpump.fun
$0.00000314570x DEV
Golden Goose-43.3%
LP: $3.28KCap. Mercado: $3.15K
$BEN2mpump.fun
$0.000002982
BEN COIN+1.3%
LP: $3.17KCap. Mercado: $2.98K
$teslaroad2mpump.fun
$0.00000291836x DEV
tesla roadster
LP: $3.13KCap. Mercado: $2.92K
$FUMP2mpump.fun
$0.00000137250x DEV
Fump-61.5%
LP: $1.46KCap. Mercado: $1.37K
$HAPPY2mpump.fun
$0.000002978THIN
The Happy Song-4.0%
LP: $3.16KCap. Mercado: $2.98K
$Yasukuni2mpump.fun
$0.00000299317x DEV
Yasukuni Shrine+0.4%
LP: $3.18KCap. Mercado: $2.99K
$NUTTERS2mpump.fun
-566x DEV
Justice for Nutters
$RST2mbsc
$0.000003222
RST+0.0%
LP: $2.58KCap. Mercado: $3.22K
$VRCL3mbsc
$0.000003222
Vercel+0.0%
LP: $2.58KCap. Mercado: $3.22K
$banana3mbsc
$0.000107
Binance is yellow+51.9%
LP: $31.43KCap. Mercado: $99.47K
$BSNL3mbsc
$0.001509
BSNLSOL+0.0%
LP: $2.12Cap. Mercado: $150.89
$USD𖼊3meth
$0.9941
USD𖼊-0.0%
LP: $0Cap. Mercado: $994.05M
$币安联盟4mbsc
$0.000107
币安联盟+6.5%
LP: $41.25KCap. Mercado: $21.48K
$NOOK4meth
$0.000004994
Nookleus+0.0%
LP: $4.99KCap. Mercado: $4.99K
$BSCPD4mbsc
$0.5976
BSCPD+0.0%
LP: $338.19KCap. Mercado: $59.76M
$COVENANT5mbsc
$0.000003221
Covenant x402+0.0%
LP: $2.58KCap. Mercado: $3.22K
$banana5mbsc
$0.000005674
Binance is yellow+9.0%
LP: $0.36Cap. Mercado: $5.67K
$TRYCASINO5mbsc
$0.000003221
FOMO CASINO+0.0%
LP: $2.58KCap. Mercado: $3.22K
$Panda6meth
$0.0768
Panda Ai+0.0%
LP: $2.09Cap. Mercado: $8.53M
$POP6mbsc
$0.000435
Zypher Token-1.1%
LP: $1.49KCap. Mercado: $626.11K
$Nakama7mbsc
$0.000003221
The Nakama+0.0%
LP: $2.58KCap. Mercado: $3.22K
$$EBT7meth
$0.000000005132
EarnBIT+0.0%
LP: $9.71KCap. Mercado: $5.13K
$SPGI7meth
$0.0000000000122
S&P Global Inc.+46.7%
LP: $15KCap. Mercado: $9.23K
$JFF7meth
$0.00000000001098
Jupiter Frog Federation+31.3%
LP: $14.49KCap. Mercado: $8.32K
$Minomr7mbsc
$0.000003218
Minomr+0.0%
LP: $2.57KCap. Mercado: $3.22K
$DNA7mbsc
$0.2903
DE NEO AGENT+0.0%
LP: $571.4Cap. Mercado: $37.74M
$BAD8mbsc
$0.000425
Bad Club+202.5%
LP: $121.73KCap. Mercado: $506.06K
$喜羊羊8mbsc
$0.00007112
喜羊羊+173.0%
LP: $18.45KCap. Mercado: $69.84K
$FLIP8mbsc
$0.0000000002108
Flip (useflip.io)+13.2%
LP: $39.25KCap. Mercado: $21.08K
$banana8mbsc
$0.00007808
Binance is yellow+246.7%
LP: $16.67KCap. Mercado: $78.08K
$dog8mbsc
$0.00000322
dog in a cats world+0.0%
LP: $2.58KCap. Mercado: $3.22K
$CHT8mbsc
$0.00074
ChatCore+32.3%
LP: $12.82KCap. Mercado: $7.4K
$RIFT11meth
$0.000004992
riftsysdotapp+0.0%
LP: $4.99KCap. Mercado: $4.99K
$QKFD16meth
$0.000002031
Quackenfield Group+609.4%
LP: $5.28KCap. Mercado: $6.91K
$TEST17meth
$0.000003306
Test+0.4%
LP: $3.32KCap. Mercado: $3.31K
$QMOTE20meth
$0.000004996
MOTETH+0.0%
LP: $4.99KCap. Mercado: $5K
$AURA20meth
$0.000004245
Aura Coin 404+3.7%
LP: $4.09KCap. Mercado: $4.25K
$VFX23mclanker
$0.0000002435
VFX Token Protocol
$VFX23mclanker
$0.0000002435
VFX Token
$TEST26meth
$0.000003963
Test+0.4%
LP: $3.97KCap. Mercado: $3.96K
$Paper30mclanker
$0.0000000000002425
Papertrade
$$PMKS35meth
$0.000000001649
Pumpkinsby & Sons-98.8%
LP: $0Cap. Mercado: $11.38
$KONASU37meth
$0.000003937
Konasu-6.0%
LP: $4.18KCap. Mercado: $3.94K
$RISE39meth
$0.00006352
Moon mascot+212.6%
LP: $65.26KCap. Mercado: $63.52K
$TEST39meth
$0.000005021
Test-0.2%
Cap. Mercado: $5.02K
$茄子だ44meth
$0.000008948
EGGPLANT+107.2%
LP: $4.89KCap. Mercado: $8.95K
$ PYR49mclanker
$0.0000002425
Vulcan Forged
$ GP53mclanker
$0.0000002425
Graphite Protocol
$PUMP54meth
$0.000005
Pumpfun+0.0%
LP: $4.99KCap. Mercado: $5K
$AXM55mclanker
$0.0000002425
Axiome
$GROKLET55meth
$0.001458
GROKLET+58333.4%
LP: $1.94Cap. Mercado: $1.46M
$$RING.L57meth
$0.00000000393
Ring of 100x-98.3%
LP: $0Cap. Mercado: $16.5
$PMG1hclanker
$0.0000002426
Pomerium
$QNT1hclanker
$0.0000002426
Quant
$NSF1hclanker
$0.000246
Network School Farcaster
$COBIE2hclanker
$0.0000002437
coinbase girl Protocol
$COBIE2hclanker
$0.0000002437
coinbase girl
$BZRO2hclanker
$0.00
BASE ZERO
$YESFI3hclanker
$0.0000002424
YesFi
$ AGT3hclanker
$0.0000002424
Alaya Governance Token
$ICNT3hclanker
$0.0000002424
Impossible Cloud Network
$CHIP3hclanker
$0.00
Chip AI
$AKT4hclanker
$0.0000002425
Akash Network
$XRP4hclanker
$0.0000002424
XRP
$CLANKERV24hclanker
$0.0000002424
Clanker V2 (CLANKERV2)
$ LVN4hclanker
$0.0000002424
Levana Protocol
| # | Meme coin | Precio | edad | Escudo de riesgo | LP | Cap. Mercado | 24h | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUROX$NRX SOLmoonshot | $0.000005003 | 1m | 176198x DEV | - | $5K | - | |
| 2 | $E ELEPHANT$$ELE SOLpump.fun | $0.000002917 | 1m | 13x DEV | - | $2.92K | - | |
| 3 | 1 1$1 SOLpump.fun | $0.000002937 | 1m | 3800x DEV | $3.14K | $2.94K | 0.37% | |
| 4 | The Nakama$Nakama SOLjupiter | $0.000008871 | 1m | 58x DEV | $8.87K | $8.87K | 0.04% | |
| 5 | The French Revolution$17/10 SOLpump.fun | - | 1m | 27x DEV | - | - | - | |
| 6 | The French Revolution$17/10 SOLpump.fun | - | 1m | 1298x DEV | - | - | - | |
| 7 | The French Revolution$17/10 SOLpump.fun | $0.000002922 | 1m | 8x DEV | $3.13K | $2.92K | 0.00% | |
| 8 | The French Revolution$17/10 SOLpump.fun | $0.000004183 | 1m | 172761x DEV | $3.75K | $4.18K | 0.00% | |
| 9 | D Big D$D SOLpump.fun | $0.000002665 | 1m | 536x DEV | $3.15K | $2.67K | 9.35% | |
| 10 | ba Binance is yellow$banana SOLjupiter | $0.00001101 | 1m | $9.82K | $11.01K | 24.11% | ||
| 11 | The french revolution$October17 SOLpump.fun | - | 1m | 28x DEV | - | - | - | |
| 12 | Oc The french revolution$October17 SOLpump.fun | $0.000006622 | 1m | 91x DEV | $4.76K | $6.62K | 40.37% | |
| 13 | FW FWOG$FWOG SOLpump.fun | $0.000003104 | 1m | 5x DEV | $3.22K | $3.1K | 14.54% | |
| 14 | Mo Moonpaw$Moonpaw SOLRaydium | $0.000003183 | 1m | THIN | $125.49 | $3.18K | 0.67% | |
| 15 | Pingus$Pingus SOLpump.fun | - | 1m | 1297x DEV | - | - | - | |
| 16 | Pingus$Pingus SOLpump.fun | $0.000003941 | 1m | 19003x DEV | $3.62K | $3.94K | 11.80% | |
| 17 | The Elephant King$Kavantissa SOLjupiter | $0.00001271 | 2m | 20x DEV | $10.39K | $12.71K | 43.33% | |
| 18 | Bw BigWins$BwS SOLpump.fun | $0.000009082 | 2m | THIN | $9.6K | $9.08K | 74.53% | |
| 19 | KA The Elephant King$KAVANTISSA SOLjupiter | $0.000003672 | 2m | $2.79K | $3.67K | 75.91% | ||
| 20 | PU PUMP$PUMP SOLmet-dbc | - | 2m | 249x DEV | - | - | - | |
| 21 | Cysic Token$CYS BSCbsc | $0.112 | 2m | - | $18.01M | 0.00% | ||
| 22 | cat cow$$CCOW SOLpump.fun | $0.0000008078 | 2m | 125x DEV | $836.24 | $807.79 | 59.62% | |
| 23 | KO KONASU$KONASU SOLpump.fun | $0.000003278 | 2m | THIN | $3.32K | $3.28K | 6.10% | |
| 24 | Doomed Yeti$DOOYET SOLpump.fun | $0.000006091 | 2m | 8x DEV | $3.2K | $6.09K | 107.39% | |
| 25 | Golden Goose$Goose SOLpump.fun | $0.000003145 | 2m | 70x DEV | $3.28K | $3.15K | 43.26% | |
| 26 | BE BEN COIN$BEN SOLpump.fun | $0.000002982 | 2m | $3.17K | $2.98K | 1.32% | ||
| 27 | te tesla roadster $teslaroad SOLpump.fun | $0.000002918 | 2m | 36x DEV | $3.13K | $2.92K | - | |
| 28 | Fump$FUMP SOLpump.fun | $0.000001372 | 2m | 50x DEV | $1.46K | $1.37K | 61.51% | |
| 29 | HA The Happy Song$HAPPY SOLpump.fun | $0.000002978 | 2m | THIN | $3.16K | $2.98K | 4.03% | |
| 30 | Ya Yasukuni Shrine$Yasukuni SOLpump.fun | $0.000002993 | 2m | 17x DEV | $3.18K | $2.99K | 0.43% | |
| 31 | Justice for Nutters$NUTTERS SOLpump.fun | - | 2m | 566x DEV | - | - | - | |
| 32 | RS RST$RST BSCbsc | $0.000003222 | 2m | $2.58K | $3.22K | 0.00% | ||
| 33 | VR Vercel$VRCL BSCbsc | $0.000003222 | 3m | $2.58K | $3.22K | 0.00% | ||
| 34 | ba Binance is yellow$banana BSCbsc | $0.000107 | 3m | $31.43K | $99.47K | 51.92% | ||
| 35 | BS BSNLSOL$BSNL BSCbsc | $0.001509 | 3m | $2.12 | $150.89 | 0.00% | ||
| 36 | US USD𖼊$USD𖼊 ETHeth | $0.9941 | 3m | $0 | $994.05M | 0.04% | ||
| 37 | 币安 币安联盟$币安联盟 BSCbsc | $0.000107 | 4m | $41.25K | $21.48K | 6.48% | ||
| 38 | NO Nookleus$NOOK ETHeth | $0.000004994 | 4m | $4.99K | $4.99K | 0.00% | ||
| 39 | BS BSCPD$BSCPD BSCbsc | $0.5976 | 4m | $338.19K | $59.76M | 0.04% | ||
| 40 | CO Covenant x402$COVENANT BSCbsc | $0.000003221 | 5m | $2.58K | $3.22K | 0.00% | ||
| 41 | ba Binance is yellow$banana BSCbsc | $0.000005674 | 5m | $0.36 | $5.67K | 8.96% | ||
| 42 | TR FOMO CASINO$TRYCASINO BSCbsc | $0.000003221 | 5m | $2.58K | $3.22K | 0.00% | ||
| 43 | Pa Panda Ai$Panda ETHeth | $0.0768 | 6m | $2.09 | $8.53M | 0.00% | ||
| 44 | Zypher Token$POP BSCbsc | $0.000435 | 6m | $1.49K | $626.11K | 1.08% | ||
| 45 | Na The Nakama$Nakama BSCbsc | $0.000003221 | 7m | $2.58K | $3.22K | 0.00% | ||
| 46 | $E EarnBIT$$EBT ETHeth | $0.000000005132 | 7m | $9.71K | $5.13K | 0.00% | ||
| 47 | SP S&P Global Inc.$SPGI ETHeth | $0.0000000000122 | 7m | $15K | $9.23K | 46.72% | ||
| 48 | JF Jupiter Frog Federation$JFF ETHeth | $0.00000000001098 | 7m | $14.49K | $8.32K | 31.30% | ||
| 49 | Mi Minomr$Minomr BSCbsc | $0.000003218 | 7m | $2.57K | $3.22K | 0.00% | ||
| 50 | DE NEO AGENT$DNA BSCbsc | $0.2903 | 7m | $571.4 | $37.74M | 0.00% | ||
| 51 | BA Bad Club$BAD BSCbsc | $0.000425 | 8m | $121.73K | $506.06K | 202.46% | ||
| 52 | 喜羊 喜羊羊$喜羊羊 BSCbsc | $0.00007112 | 8m | $18.45K | $69.84K | 173.00% | ||
| 53 | FL Flip (useflip.io)$FLIP BSCbsc | $0.0000000002108 | 8m | $39.25K | $21.08K | 13.20% | ||
| 54 | ba Binance is yellow$banana BSCbsc | $0.00007808 | 8m | $16.67K | $78.08K | 246.72% | ||
| 55 | do dog in a cats world$dog BSCbsc | $0.00000322 | 8m | $2.58K | $3.22K | 0.00% | ||
| 56 | CH ChatCore$CHT BSCbsc | $0.00074 | 8m | $12.82K | $7.4K | 32.26% | ||
| 57 | RI riftsysdotapp$RIFT ETHeth | $0.000004992 | 11m | $4.99K | $4.99K | 0.00% | ||
| 58 | QK Quackenfield Group$QKFD ETHeth | $0.000002031 | 16m | $5.28K | $6.91K | 609.38% | ||
| 59 | TE Test$TEST ETHeth | $0.000003306 | 17m | $3.32K | $3.31K | 0.39% | ||
| 60 | QM MOTETH$QMOTE ETHeth | $0.000004996 | 20m | $4.99K | $5K | 0.00% | ||
| 61 | AU Aura Coin 404$AURA ETHeth | $0.000004245 | 20m | $4.09K | $4.25K | 3.70% | ||
| 62 | VFX Token Protocol$VFX BASEclanker | $0.0000002435 | 23m | - | - | - | ||
| 63 | VFX Token$VFX BASEclanker | $0.0000002435 | 23m | - | - | - | ||
| 64 | TE Test$TEST ETHeth | $0.000003963 | 26m | $3.97K | $3.96K | 0.37% | ||
| 65 | Papertrade$Paper BASEclanker | $0.0000000000002425 | 30m | - | - | - | ||
| 66 | $P Pumpkinsby & Sons$$PMKS ETHeth | $0.000000001649 | 35m | $0 | $11.38 | 98.83% | ||
| 67 | KO Konasu$KONASU ETHeth | $0.000003937 | 37m | $4.18K | $3.94K | 5.98% | ||
| 68 | RI Moon mascot$RISE ETHeth | $0.00006352 | 39m | $65.26K | $63.52K | 212.59% | ||
| 69 | TE Test$TEST ETHeth | $0.000005021 | 39m | - | $5.02K | 0.19% | ||
| 70 | 茄子 EGGPLANT$茄子だ ETHeth | $0.000008948 | 44m | $4.89K | $8.95K | 107.15% | ||
| 71 | Vulcan Forged$ PYR BASEclanker | $0.0000002425 | 49m | - | - | - | ||
| 72 | Graphite Protocol$ GP BASEclanker | $0.0000002425 | 53m | - | - | - | ||
| 73 | PU Pumpfun$PUMP ETHeth | $0.000005 | 54m | $4.99K | $5K | 0.00% | ||
| 74 | Axiome$AXM BASEclanker | $0.0000002425 | 55m | - | - | - | ||
| 75 | GR GROKLET$GROKLET ETHeth | $0.001458 | 55m | $1.94 | $1.46M | 58333.36% | ||
| 76 | $R Ring of 100x$$RING.L ETHeth | $0.00000000393 | 57m | $0 | $16.5 | 98.31% | ||
| 77 | Pomerium$PMG BASEclanker | $0.0000002426 | 1h | - | - | - | ||
| 78 | Quant $QNT BASEclanker | $0.0000002426 | 1h | - | - | - | ||
| 79 | Network School Farcaster$NSF BASEclanker | $0.000246 | 1h | - | - | - | ||
| 80 | coinbase girl Protocol$COBIE BASEclanker | $0.0000002437 | 2h | - | - | - | ||
| 81 | coinbase girl$COBIE BASEclanker | $0.0000002437 | 2h | - | - | - | ||
| 82 | BASE ZERO$BZRO BASEclanker | $0.00 | 2h | - | - | - | ||
| 83 | YesFi$YESFI BASEclanker | $0.0000002424 | 3h | - | - | - | ||
| 84 | Alaya Governance Token $ AGT BASEclanker | $0.0000002424 | 3h | - | - | - | ||
| 85 | Impossible Cloud Network$ICNT BASEclanker | $0.0000002424 | 3h | - | - | - | ||
| 86 | Chip AI$CHIP BASEclanker | $0.00 | 3h | - | - | - | ||
| 87 | Akash Network $AKT BASEclanker | $0.0000002425 | 4h | - | - | - | ||
| 88 | XRP$XRP BASEclanker | $0.0000002424 | 4h | - | - | - | ||
| 89 | Clanker V2 (CLANKERV2)$CLANKERV2 BASEclanker | $0.0000002424 | 4h | - | - | - | ||
| 90 | Levana Protocol $ LVN BASEclanker | $0.0000002424 | 4h | - | - | - |



BASE