New listings
Best memecoins · 30 active tokens tracked on-chain
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL| # | Meme coin | Price ↕ | 1h Trend | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | MCap ↕ | LP ↕ | Order Flow | age ↕ | Contract | Socials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mooselton MiningMSLN ETHMicro LP | $0.00002522 | 114.24% | 114.24% | $654.55 | $2.77K | $3.74K | 90% B10% S | ||||
| 2 | COREcredit.infoCORECFv2 ETHHigh Risk | $0.00639 | 0.00% | 0.00% | $0.92 | $1.62 | $0.24 | 50% B50% S | ||||
| 3 | streamoorsSTREAM ETHSafe LPuniswap | $0.000259 | 26.63% | 26.63% | $4.53K | $25.86K | $41.95K | 90% B10% S | ||||
| 4 | clausCLAUS ETHHigh Risk | $0.00429 | 3.06% | 3.06% | $86.95 | $4.15M | $1.68K | 50% B50% S | ||||
| 5 | Toad-1 MiniTOAD1M ETHHigh Risk | $0.00000005512 | 99.26% | 99.26% | $1.32K | $9.37 | $0 | 94% B6% S | ||||
| 6 | Squeek ChainHAMMY ETHHigh Risk | $0.00005005 | 0.00% | 0.00% | $483.01 | $10.51K | $0 | 50% B50% S | ||||
| 7 | Helm of the Night OwlHELM.R ETHHigh Risk | $0.00003217 | 603.99% | 603.99% | $1.32K | $9.01K | $1.71 | 95% B5% S | ||||
| 8 | WastedWASTED ETHMicro LP | $0.000005016 | 0.00% | 0.00% | $2.93 | $5.01K | $5.01K | 50% B50% S | ||||
| 9 | Risk LabsRISK ETHMicro LP | $0.000005022 | 0.00% | 0.00% | $2.13 | $5.02K | $5.02K | 50% B50% S | ||||
| 10 | Panthera Uptoberis$PANUPT ETHHigh Risk | $0.0000003239 | 99.82% | 99.49% | $1.06K | $6.48 | $0 | 94% B6% S | ||||
| 11 | HeliusAPIHELIUS ETHMicro LPuniswap | $0.000005022 | 0.00% | 0.00% | $1.96 | $5.02K | $5.01K | 50% B50% S | ||||
| 12 | HeliusHELIUS ETHMicro LPuniswap | $0.000005237 | 0.00% | 4.25% | $1.41K | $5.24K | $5.01K | 57% B43% S | ||||
| 13 | HELIOSHELIOS ETHMicro LP | $0.000005018 | 0.00% | 0.00% | $2.12 | $5.02K | $5.01K | 50% B50% S | ||||
| 14 | Ludi ArenaLUDI ETHMicro LP | $0.000005018 | 0.00% | 0.00% | $2.03 | $5.02K | $5.01K | 50% B50% S | ||||
| 15 | Waddleford AirlinesWDFA ETHHigh Risk | $0.000000009188 | 0.00% | 99.53% | $1.01K | $5.97 | $0 | 94% B6% S | ||||
| 16 | HeliosHELIOS ETHHigh Riskuniswap | $0.000232 | 0.00% | 15.16% | $1.69K | $23.17K | $0 | 97% B3% S | ||||
| 17 | CATCHCATCH ETHMicro LP | $0.000005018 | 0.00% | 0.00% | $2.12 | $5.02K | $5.01K | 50% B50% S | ||||
| 18 | PROGENTPROGBOT ETHMicro LP | $0.000005018 | 0.00% | 0.00% | $2.01 | $5.02K | $5.01K | 50% B50% S | ||||
| 19 | zipcoinZC ETHHigh Riskuniswap | $0.003115 | 0.00% | 4.64% | $1.54K | $2.8M | $2.87K | 55% B45% S | ||||
| 20 | Farting Tesla RoadsterFTR SOLHigh Riskpump.fun | $0.000003643 | 0.00% | 0.00% | $176.93 | $3.32K | $2.46K | 20% B80% S | ||||
| 21 | Project SphereSPHR SOLMicro LPpump.fun | $0.000005245 | 52.95% | 52.95% | $1.1K | $5.24K | $3.8K | 89% B11% S | ||||
| 22 | Speed Of LightSOL SOLMicro LPpump.fun | $0.000005822 | 6.22% | 6.22% | $2.49K | $5.77K | $4.17K | 85% B15% S | ||||
| 23 | S3XYS3XY SOLMicro LPpump.fun | $0.000003192 | 9.14% | 9.14% | $3.02K | $4.28K | $3.26K | 25% B75% S | ||||
| 24 | 🐈⬛ Fomo Cat 🐈⬛FOMOCAT SOLHigh Riskpump.fun | $0.000001953 | 10.79% | 10.79% | $37.66 | $5.29K | $2.1K | 60% B40% S | ||||
| 25 | NODFNODF SOLSafe LPpumpswap | $0.3383 | 772006.33% | 772006.33% | $782.86K | $338.3M | $789.65K | 69% B31% S | ||||
| 26 | Thrusting Telsa RoadsterTTR SOLMicro LPpump.fun | $0.000005143 | 12.37% | 12.37% | $2.19K | $4.43K | $3.35K | 61% B39% S | ||||
| 27 | S3XYS3XY SOLHigh Riskpump.fun | $0.000002976 | 0.63% | 0.63% | $20 | $2.98K | $2.36K | 33% B67% S | ||||
| 28 | Zooming Tesla RoadsterZTR SOLHigh Riskpump.fun | $0.000002947 | 2.92% | 2.92% | $2.05K | $2.95K | $2.34K | 50% B50% S | ||||
| 29 | EGY ANUBIS V5ANUBIS V5 SOLHigh Riskpump.fun | $0.000002957 | 0.32% | 0.32% | $10.11 | $2.96K | $2.34K | 67% B33% S | ||||
| 30 | Never give upNGU SOLHigh Riskpump.fun | $0.000002016 | 38.33% | 38.33% | $121.1 | $3.66K | $1.61K | 64% B36% S |
How we rank memecoins
Every list on this page is built from live DEX data: 24h trading volume, liquidity and transaction count from GeckoTerminal and DexScreener. The order changes as the market moves — data is revalidated every 60 seconds. No price comes from our own database.
What we filter out
Stablecoins, wrapped assets and lookalike tickers are removed before ranking, so a token that only copies a known symbol does not take a spot from a real memecoin. A pool without a contract address is never listed.
Data sources and limits
Market data comes from GeckoTerminal and DexScreener. Risk signals on a token page — holder concentration, LP lock, buy and sell tax, mint and freeze authority — come from GoPlus, Jupiter and RugCheck. These are third-party scores, not investment advice. When a source is rate-limited, the row is left out instead of filled with an estimate.
