24h Gainers
बेस्ट Memecoins · 30 सक्रिय टोकन ऑन-चेन ट्रैक किए गए
ETH
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
ETH
ETH
SOL
SOL
ETH
SOL
BASE
SOL
SOL
SOL
BASE
BASE
SOL
BASE
ETH
SOL
BASE
ETH
BASE
BASE
SOL
ETH| # | Meme Coin | कीमत ↕ | 1h ट्रेंड | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | मार्केट कैप ↕ | LP ↕ | ऑर्डर फ्लो | आयु ↕ | कॉन्ट्रैक्ट | सोशल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flying Tesla RoadsterFTR ETHसुरक्षित LP | $0.000455 | 128.07% | 15923.20% | $581.2K | $454.89K | $66.57K | 73% B27% S | ||||
| 2 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.001546 | 22.93% | 3347.62% | $10.09M | $1.55M | $142.76K | 58% B42% S | ||||
| 3 | Dacity CoinDacity SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.00178 | 12.25% | 1602.71% | $7.99M | $1.76M | $152.81K | 52% B48% S | ||||
| 4 | Grok MascotGroklet SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.000348 | 21.75% | 1153.60% | $2.2M | $344.74K | $60.85K | 53% B47% S | ||||
| 5 | streamoorsSTREAM SOLसुरक्षित LP | $0.0231 | 1.34% | 1077.64% | $7.64M | $23.2M | $464.71K | 68% B32% S | ||||
| 6 | PapertradePaper BASEसुरक्षित LP | $0.000101 | 0.00% | 910.94% | $54.62M | $10.13M | $10.22M | 52% B48% S | ||||
| 7 | NihilismNihilism SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.000154 | 15.91% | 316.70% | $4.57M | $151.68K | $39.66K | 55% B45% S | ||||
| 8 | streamoors.funSTREAM SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.000195 | 23.91% | 301.96% | $2.59M | $194.87K | $40.01K | 55% B45% S | ||||
| 9 | PUFFERPUFFER ETHसुरक्षित LP | $0.0506 | 4.63% | 101.55% | $1.1M | $29.07M | $145.27K | 55% B45% S | ||||
| 10 | zipcoinZC ETHसुरक्षित LPuniswap | $0.002548 | 8.78% | 56.05% | $844.46K | $2.29M | $151.12K | 52% B48% S | ||||
| 11 | CyberLeekCYBERLEEK SOLसुरक्षित LPraydium | $0.002442 | 3.21% | 54.68% | $1.16M | $1.78M | $503.45K | 53% B47% S | ||||
| 12 | Super InuSI SOLसुरक्षित LPraydium | $0.0181 | 0.97% | 46.28% | $2M | $18.04M | $731.96K | 62% B38% S | ||||
| 13 | Doge PepeDOPE ETHसुरक्षित LPuniswap | $0.0134 | 19.81% | 34.75% | $5.22M | $13.18M | $358.78K | 58% B42% S | ||||
| 14 | zerebroZEREBRO SOLसुरक्षित LPraydium | $0.0513 | 0.83% | 28.23% | $13.09M | $51.01M | $3.95M | 49% B51% S | ||||
| 15 | boarboar BASEसुरक्षित LP | $0.000003567 | 4.73% | 26.44% | $65.11K | $356.68K | $141.3K | 58% B42% S | ||||
| 16 | OTCOTC SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.008782 | 6.94% | 26.36% | $1.32M | $5.88M | $573.99K | 67% B33% S | ||||
| 17 | ClaudiaCLAUDIA SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.004808 | 2.35% | 20.36% | $2.28M | $4.55M | $285.22K | 52% B48% S | ||||
| 18 | Doge PepeDOPE SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.005131 | 6.49% | 20.05% | $3.95M | $5.08M | $280.92K | 56% B44% S | ||||
| 19 | ElsaELSA BASEउच्च जोखिमpancakeswap | $0.0588 | 1.68% | 18.22% | $841.03K | $13.42M | $1.29K | 52% B48% S | ||||
| 20 | LayerZeroZRO BASEसुरक्षित LPaerodrome | $2.1693 | 0.13% | 14.01% | $2.24M | $868.22M | $225.02K | 48% B52% S | ||||
| 21 | STONKSTONK SOLसुरक्षित LPmeteora | $0.1255 | 2.63% | 12.88% | $7.38M | $99.4M | $2.47M | 54% B46% S | ||||
| 22 | RibbitaTIBBIR BASEसुरक्षित LPuniswap | $0.203 | 0.12% | 12.17% | $314.92K | $192.69M | $3.06M | 63% B37% S | ||||
| 23 | NEARNEAR ETHसुरक्षित LP | $5.3618 | 1.14% | 11.80% | $1.12M | $22.59M | $945.68K | 51% B49% S | ||||
| 24 | Collector CryptCARDS SOLसुरक्षित LPraydium | $0.3321 | 4.52% | 10.85% | $6.86M | $299.79M | $4.49M | 51% B49% S | ||||
| 25 | Venice TokenVVV BASEसुरक्षित LPaerodrome | $24.9602 | 0.59% | 9.57% | $2.59M | $1.21B | $16.67M | 85% B15% S | ||||
| 26 | Asteroid ShibaASTEROID ETHसुरक्षित LP | $0.00001037 | 0.45% | 5.68% | $94.83K | $4.36M | $925.98K | 60% B40% S | ||||
| 27 | DeriveDRV BASEसुरक्षित LP | $0.41 | 1.41% | 4.66% | $744.04K | $409.85M | $4.47M | 56% B44% S | ||||
| 28 | AerodromeAERO BASEसुरक्षित LPaerodrome | $0.9292 | 0.16% | 4.51% | $5.88M | $933.14M | $47.12M | 10% B90% S | ||||
| 29 | Jean PhilJEANPHIL SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.007483 | 7.59% | 3.85% | $1.11M | $7.24M | $426.98K | 50% B50% S | ||||
| 30 | Apex Gold LedgerAGL ETHसुरक्षित LP | $0.007219 | 1.89% | 3.23% | $51.31K | $7.13M | $1.51M | 89% B11% S |
हम memecoins की रैंकिंग कैसे करते हैं
इस पेज की हर लिस्ट लाइव DEX डेटा से बनती है: GeckoTerminal और DexScreener से 24 घंटे का वॉल्यूम, लिक्विडिटी और ट्रांजैक्शन की संख्या। बाज़ार के साथ क्रम बदलता रहता है — डेटा हर 60 सेकंड में दोबारा जाँचा जाता है। कोई भी कीमत हमारे अपने डेटाबेस से नहीं आती।
हम क्या हटा देते हैं
रैंकिंग से पहले स्टेबलकॉइन, रैप्ड असेट और नकली टिकर हटा दिए जाते हैं, ताकि सिर्फ़ जाना-पहचाना सिंबल कॉपी करने वाला टोकन असली मीमकॉइन की जगह न ले ले। बिना कॉन्ट्रैक्ट पते वाला पूल कभी लिस्ट नहीं होता।
डेटा स्रोत और सीमाएँ
मार्केट डेटा GeckoTerminal और DexScreener से आता है। टोकन पेज पर जोखिम के संकेत — होल्डर की सांद्रता, LP लॉक, खरीद-बिक्री टैक्स, mint और freeze अथॉरिटी — GoPlus, Jupiter और RugCheck से आते हैं। ये तीसरे पक्ष के स्कोर हैं, निवेश सलाह नहीं। स्रोत की रेट लिमिट खत्म होने पर हम पंक्ति छोड़ देते हैं, अंदाज़ा नहीं लगाते।
