Лидеры роста за 24ч
Лучшие мемкоины · 30 активных токенов отслеживается он-чейн
ETH
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
ETH
ETH
SOL
SOL
ETH
SOL
BASE
SOL
SOL
SOL
BASE
BASE
SOL
BASE
ETH
SOL
BASE
ETH
BASE
BASE
SOL
ETH| # | Мемкоин | Цена ↕ | Тренд 1ч | 1ч ↕ | 24ч ↕ | Vol ↕ | Капитализация ↕ | LP ↕ | Поток ордеров | возраст ↕ | Контракт | Соцсети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flying Tesla RoadsterFTR ETHБезопасный LP | $0.000455 | 128.07% | 15923.20% | $581.2K | $454.89K | $66.57K | 73% B27% S | ||||
| 2 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLБезопасный LPpumpswap | $0.001546 | 22.93% | 3347.62% | $10.09M | $1.55M | $142.76K | 58% B42% S | ||||
| 3 | Dacity CoinDacity SOLБезопасный LPpumpswap | $0.00178 | 12.25% | 1602.71% | $7.99M | $1.76M | $152.81K | 52% B48% S | ||||
| 4 | Grok MascotGroklet SOLБезопасный LPpumpswap | $0.000348 | 21.75% | 1153.60% | $2.2M | $344.74K | $60.85K | 53% B47% S | ||||
| 5 | streamoorsSTREAM SOLБезопасный LP | $0.0231 | 1.34% | 1077.64% | $7.64M | $23.2M | $464.71K | 68% B32% S | ||||
| 6 | PapertradePaper BASEБезопасный LP | $0.000101 | 0.00% | 910.94% | $54.62M | $10.13M | $10.22M | 52% B48% S | ||||
| 7 | NihilismNihilism SOLБезопасный LPpumpswap | $0.000154 | 15.91% | 316.70% | $4.57M | $151.68K | $39.66K | 55% B45% S | ||||
| 8 | streamoors.funSTREAM SOLБезопасный LPpumpswap | $0.000195 | 23.91% | 301.96% | $2.59M | $194.87K | $40.01K | 55% B45% S | ||||
| 9 | PUFFERPUFFER ETHБезопасный LP | $0.0506 | 4.63% | 101.55% | $1.1M | $29.07M | $145.27K | 55% B45% S | ||||
| 10 | zipcoinZC ETHБезопасный LPuniswap | $0.002548 | 8.78% | 56.05% | $844.46K | $2.29M | $151.12K | 52% B48% S | ||||
| 11 | CyberLeekCYBERLEEK SOLБезопасный LPraydium | $0.002442 | 3.21% | 54.68% | $1.16M | $1.78M | $503.45K | 53% B47% S | ||||
| 12 | Super InuSI SOLБезопасный LPraydium | $0.0181 | 0.97% | 46.28% | $2M | $18.04M | $731.96K | 62% B38% S | ||||
| 13 | Doge PepeDOPE ETHБезопасный LPuniswap | $0.0134 | 19.81% | 34.75% | $5.22M | $13.18M | $358.78K | 58% B42% S | ||||
| 14 | zerebroZEREBRO SOLБезопасный LPraydium | $0.0513 | 0.83% | 28.23% | $13.09M | $51.01M | $3.95M | 49% B51% S | ||||
| 15 | boarboar BASEБезопасный LP | $0.000003567 | 4.73% | 26.44% | $65.11K | $356.68K | $141.3K | 58% B42% S | ||||
| 16 | OTCOTC SOLБезопасный LPpumpswap | $0.008782 | 6.94% | 26.36% | $1.32M | $5.88M | $573.99K | 67% B33% S | ||||
| 17 | ClaudiaCLAUDIA SOLБезопасный LPpumpswap | $0.004808 | 2.35% | 20.36% | $2.28M | $4.55M | $285.22K | 52% B48% S | ||||
| 18 | Doge PepeDOPE SOLБезопасный LPpumpswap | $0.005131 | 6.49% | 20.05% | $3.95M | $5.08M | $280.92K | 56% B44% S | ||||
| 19 | ElsaELSA BASEВысокий рискpancakeswap | $0.0588 | 1.68% | 18.22% | $841.03K | $13.42M | $1.29K | 52% B48% S | ||||
| 20 | LayerZeroZRO BASEБезопасный LPaerodrome | $2.1693 | 0.13% | 14.01% | $2.24M | $868.22M | $225.02K | 48% B52% S | ||||
| 21 | STONKSTONK SOLБезопасный LPmeteora | $0.1255 | 2.63% | 12.88% | $7.38M | $99.4M | $2.47M | 54% B46% S | ||||
| 22 | RibbitaTIBBIR BASEБезопасный LPuniswap | $0.203 | 0.12% | 12.17% | $314.92K | $192.69M | $3.06M | 63% B37% S | ||||
| 23 | NEARNEAR ETHБезопасный LP | $5.3618 | 1.14% | 11.80% | $1.12M | $22.59M | $945.68K | 51% B49% S | ||||
| 24 | Collector CryptCARDS SOLБезопасный LPraydium | $0.3321 | 4.52% | 10.85% | $6.86M | $299.79M | $4.49M | 51% B49% S | ||||
| 25 | Venice TokenVVV BASEБезопасный LPaerodrome | $24.9602 | 0.59% | 9.57% | $2.59M | $1.21B | $16.67M | 85% B15% S | ||||
| 26 | Asteroid ShibaASTEROID ETHБезопасный LP | $0.00001037 | 0.45% | 5.68% | $94.83K | $4.36M | $925.98K | 60% B40% S | ||||
| 27 | DeriveDRV BASEБезопасный LP | $0.41 | 1.41% | 4.66% | $744.04K | $409.85M | $4.47M | 56% B44% S | ||||
| 28 | AerodromeAERO BASEБезопасный LPaerodrome | $0.9292 | 0.16% | 4.51% | $5.88M | $933.14M | $47.12M | 10% B90% S | ||||
| 29 | Jean PhilJEANPHIL SOLБезопасный LPpumpswap | $0.007483 | 7.59% | 3.85% | $1.11M | $7.24M | $426.98K | 50% B50% S | ||||
| 30 | Apex Gold LedgerAGL ETHБезопасный LP | $0.007219 | 1.89% | 3.23% | $51.31K | $7.13M | $1.51M | 89% B11% S |
Как мы ранжируем мемкоины
Каждый список на этой странице строится на живых данных DEX: объём за 24 часа, ликвидность и число транзакций из GeckoTerminal и DexScreener. Порядок меняется вместе с рынком — данные перепроверяются каждые 60 секунд. Ни одна цена не берётся из нашей собственной базы.
Что мы отфильтровываем
Стейблкоины, обёрнутые активы и поддельные тикеры удаляются до ранжирования, поэтому токен, который лишь копирует известный символ, не занимает место настоящего мемкоина. Пул без адреса контракта в список не попадает.
Источники данных и ограничения
Рыночные данные приходят из GeckoTerminal и DexScreener. Сигналы риска на странице токена — концентрация держателей, блокировка ликвидности (LP lock), налог на покупку и продажу, права mint и freeze — приходят из GoPlus, Jupiter и RugCheck. Это оценки третьих сторон, а не инвестиционный совет. Когда у источника исчерпан лимит запросов, строка просто отсутствует — мы не подставляем оценку.
