24h Gainers
बेस्ट Memecoins · 15 सक्रिय टोकन ऑन-चेन ट्रैक किए गए
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE| # | Meme Coin | कीमत ↕ | 1h ट्रेंड | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | मार्केट कैप ↕ | LP ↕ | ऑर्डर फ्लो | आयु ↕ | कॉन्ट्रैक्ट | सोशल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StockifySTFY BASEसुरक्षित LPuniswap | $0.000822 | 1.67% | 16.67% | $13.22K | $821.99K | $108.31K | 70% B30% S | ||||
| 2 | The Stonks ExchangeSTONKEX BASEसुरक्षित LPuniswap | $0.004804 | 1.51% | 11.90% | $192.37K | $4.8M | $323.7K | 52% B48% S | ||||
| 3 | Venice TokenVVV BASEसुरक्षित LPaerodrome | $24.3558 | 0.13% | 10.12% | $3M | $1.18B | $2.67M | 50% B50% S | ||||
| 4 | RUSSELLRUSSELL BASEसुरक्षित LPuniswap | $0.001318 | 0.30% | 7.95% | $13.73K | $1.28M | $288.31K | 53% B47% S | ||||
| 5 | HorizenZEN BASEसुरक्षित LPaerodrome | $6.1294 | 1.12% | 7.83% | $1.58M | $112.82M | $2.57M | 54% B46% S | ||||
| 6 | VelvetVELVET BASEसुरक्षित LPaerodrome | $0.0734 | 2.02% | 5.98% | $505.81K | $34.04M | $1.13M | 51% B49% S | ||||
| 7 | Metronome Synth ETHmsETH BASEसुरक्षित LP | $2,164.1405 | 0.41% | 3.96% | $1.5M | $46.4M | $1.93M | 40% B60% S | ||||
| 8 | Tesla Inc.TSLAc BASEसुरक्षित LP | $375.3394 | 0.05% | 3.65% | $6.36M | $2.47M | $810.69K | 52% B48% S | ||||
| 9 | Space Exploration Technologies Corp.SPCXc BASEसुरक्षित LPaerodrome | $151.8627 | 0.51% | 2.56% | $6.91M | $2.21M | $1.07M | 53% B47% S | ||||
| 10 | Keyboard CatKEYCAT BASEसुरक्षित LPuniswap | $0.000532 | 0.20% | 2.53% | $25.96K | $5.32M | $781.48K | 52% B48% S | ||||
| 11 | BLUE CHIPBLUECHIP BASEसुरक्षित LPaerodrome | $0.00565 | 2.69% | 1.58% | $161.44K | $5.65M | $312.73K | 45% B55% S | ||||
| 12 | Mister MigglesMIGGLES BASEसुरक्षित LPuniswap | $0.001438 | 0.00% | 1.25% | $16.83K | $1.38M | $362.62K | 53% B47% S | ||||
| 13 | NVIDIA CorporationNVDAc BASEसुरक्षित LPaerodrome | $218.2876 | 1.01% | 0.33% | $13.3M | $6.99M | $2.15M | 52% B48% S | ||||
| 14 | EdelEDEL BASEसुरक्षित LPaerodrome | $0.029 | 0.07% | 8.99% | $363.1K | $20.06M | $137.46K | 51% B49% S | ||||
| 15 | BaseStonkBSTONK BASEसुरक्षित LPuniswap | $0.001072 | 0.17% | 9.37% | $58.17K | $940.97K | $96.88K | 69% B31% S |
हम memecoins की रैंकिंग कैसे करते हैं
इस पेज की हर लिस्ट लाइव DEX डेटा से बनती है: GeckoTerminal और DexScreener से 24 घंटे का वॉल्यूम, लिक्विडिटी और ट्रांजैक्शन की संख्या। बाज़ार के साथ क्रम बदलता रहता है — डेटा हर 60 सेकंड में दोबारा जाँचा जाता है। कोई भी कीमत हमारे अपने डेटाबेस से नहीं आती।
हम क्या हटा देते हैं
रैंकिंग से पहले स्टेबलकॉइन, रैप्ड असेट और नकली टिकर हटा दिए जाते हैं, ताकि सिर्फ़ जाना-पहचाना सिंबल कॉपी करने वाला टोकन असली मीमकॉइन की जगह न ले ले। बिना कॉन्ट्रैक्ट पते वाला पूल कभी लिस्ट नहीं होता।
डेटा स्रोत और सीमाएँ
मार्केट डेटा GeckoTerminal और DexScreener से आता है। टोकन पेज पर जोखिम के संकेत — होल्डर की सांद्रता, LP लॉक, खरीद-बिक्री टैक्स, mint और freeze अथॉरिटी — GoPlus, Jupiter और RugCheck से आते हैं। ये तीसरे पक्ष के स्कोर हैं, निवेश सलाह नहीं। स्रोत की रेट लिमिट खत्म होने पर हम पंक्ति छोड़ देते हैं, अंदाज़ा नहीं लगाते।
