Meistgehandelt
Beste Meme-Coins · 30 aktive Token on-chain verfolgt
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
BASE
SOL
BASE
SOL
BASE
BASE
BASE
ETH
BASE
ETH
BASE
ETH
ETH
SOL
SOL
ETH| # | Meme-Coin | Preis ↕ | 1h Trend | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | MCap ↕ | LP ↕ | Orderflow | Alter ↕ | Vertrag | Socials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk CorporationSNDKc BASESicheres LP | $1,378.2827 | 0.59% | 3.73% | $12.1M | $1.59M | $1.26M | 49% B51% S | ||||
| 2 | Alphabet Inc.GOOGLc BASESicheres LPaerodrome | $348.9484 | 0.33% | 2.39% | $10.55M | $5.5M | $1.98M | 51% B49% S | ||||
| 3 | Micron Technology Inc.MUc BASESicheres LP | $920.622 | 0.83% | 5.64% | $9.84M | $1.21M | $1.07M | 51% B49% S | ||||
| 4 | Amazon.com Inc.AMZNc BASESicheres LP | $254.4966 | 0.26% | 2.44% | $9.14M | $3.17M | $2.66M | 57% B43% S | ||||
| 5 | Apple Inc.AAPL BASESicheres LP | $341.511 | 0.11% | 0.47% | $5.73M | $2.91M | $1.01M | 49% B51% S | ||||
| 6 | Microsoft CorporationMSFTc BASESicheres LP | $537.7855 | 0.13% | 2.18% | $5.05M | $1.91M | $1.19M | 48% B52% S | ||||
| 7 | OFFICIAL TRUMPTRUMP SOLSicheres LPorca | $1.8807 | 0.68% | 4.98% | $4.48M | $530.1M | $243.18K | 54% B46% S | ||||
| 8 | PumpPUMP SOLSicheres LPpumpswap | $0.004552 | 0.40% | 6.97% | $4.16M | $2.11B | $1.9M | 52% B48% S | ||||
| 9 | Super InuSI SOLSicheres LPraydium | $0.017 | 1.18% | 49.02% | $3.19M | $16.88M | $342.57K | 53% B47% S | ||||
| 10 | STRKSTRK SOLSicheres LP | $0.0826 | 1.98% | 12.21% | $1.8M | $624.65M | $648.15K | 47% B53% S | ||||
| 11 | The BananaBANANA SOLSicheres LP | $0.00006426 | 19.25% | 46.74% | $1.63M | $63.7K | $22.21K | 57% B43% S | ||||
| 12 | Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock - Backpack SecuritiesDJT SOLSicheres LP | $7.4177 | 0.68% | 3.35% | $1.45M | $839.74K | $340.51K | 49% B51% S | ||||
| 13 | DeriveDRV BASESicheres LPaerodrome | $0.4007 | 3.33% | 6.72% | $1.06M | $400.57M | $1.25M | 46% B54% S | ||||
| 14 | Tesla HedgehogRIZO SOLSicheres LP | $0.00007076 | 37.37% | 58.18% | $916.05K | $69.83K | $22.34K | 57% B43% S | ||||
| 15 | Morpho TokenMORPHO BASESicheres LP | $2.466 | 1.13% | 7.54% | $914.63K | $1.73B | $947.95K | 59% B41% S | ||||
| 16 | LAYERSL1 SOLMikro-LP | $0.000005554 | 8.37% | 85.16% | $758.84K | $5.55K | $4.89K | 54% B46% S | ||||
| 17 | SoSoValueSOSO BASESicheres LP | $0.3004 | 0.88% | 3.17% | $740.51K | $102.74M | $91.88K | 48% B52% S | ||||
| 18 | GTA memesGTA SOLSicheres LPpumpswap | $0.001281 | 6.86% | 17.29% | $654.83K | $1.28M | $130.45K | 55% B45% S | ||||
| 19 | Venice TokenVVV BASESicheres LPaerodrome | $24.4561 | 0.45% | 10.29% | $637.37K | $1.18B | $7.92M | 65% B35% S | ||||
| 20 | o1.exchangeO BASESicheres LP | $0.4511 | 0.02% | 8.76% | $624.41K | $72.18M | $1.87M | 61% B39% S | ||||
| 21 | CTRCTR BASESicheres LP | $0.0132 | 0.38% | 0.68% | $622.19K | $19.85M | $593.46K | 50% B50% S | ||||
| 22 | Paxos GoldPAXG ETHSicheres LP | $4,176.6188 | 0.03% | 1.22% | $550.33K | $1.84B | $15.36M | 52% B48% S | ||||
| 23 | AerodromeAERO BASESicheres LPaerodrome | $0.9611 | 3.74% | 14.29% | $518.51K | $965.39M | $1.6M | 44% B56% S | ||||
| 24 | Tesla (Ondo Tokenized)TSLAon ETHSicheres LP | $377.6175 | 0.22% | 4.71% | $509.14K | $17.21M | $144.99K | 53% B47% S | ||||
| 25 | Whuffiewhuf BASESicheres LP | $2.1725 | 0.85% | 1.38% | $391.58K | $4.47M | $249.52K | 56% B44% S | ||||
| 26 | clausCLAUS ETHSicheres LP | $0.005096 | 0.75% | 12.51% | $380.78K | $5.06M | $82.52K | 56% B44% S | ||||
| 27 | Helix TokenHLX ETHSicheres LP | $0.0482 | 0.36% | 4.33% | $373.39K | $0 | $364.29K | 51% B49% S | ||||
| 28 | ManifestingMANIFEST SOLSicheres LPpumpswap | $0.008681 | 4.58% | 2.37% | $367.81K | $7.81M | $462.94K | 45% B55% S | ||||
| 29 | STONKSTONK SOLSicheres LPmeteora | $0.1172 | 0.17% | 11.69% | $310.36K | $92.76M | $1.34M | 58% B42% S | ||||
| 30 | Convex TokenCVX ETHSicheres LP | $1.9916 | 0.27% | 8.04% | $301.56K | $185.61M | $6.09M | 45% B55% S |
Wie wir Memecoins ranken
Jede Liste auf dieser Seite entsteht aus Live-DEX-Daten: 24h-Volumen, Liquidität und Transaktionszahl von GeckoTerminal und DexScreener. Die Reihenfolge ändert sich mit dem Markt – die Daten werden alle 60 Sekunden neu validiert. Kein Preis stammt aus unserer eigenen Datenbank.
Was wir herausfiltern
Stablecoins, wrapped Assets und nachgeahmte Ticker werden vor dem Ranking entfernt, damit ein Token, der nur ein bekanntes Symbol kopiert, einem echten Memecoin keinen Platz wegnimmt. Ein Pool ohne Kontraktadresse wird nie gelistet.
Datenquellen und Grenzen
Marktdaten kommen von GeckoTerminal und DexScreener. Risikosignale auf einer Token-Seite – Halterkonzentration, LP-Lock, Kauf- und Verkaufssteuer, Mint- und Freeze-Autorität – kommen von GoPlus, Jupiter und RugCheck. Das sind Bewertungen Dritter, keine Anlageberatung. Erreicht eine Quelle ihr Abruflimit, lassen wir die Zeile weg, statt sie mit einer Schätzung zu füllen.
