सबसे ज़्यादा ट्रेडेड
बेस्ट Memecoins · 30 सक्रिय टोकन ऑन-चेन ट्रैक किए गए
SOL
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
BASE
BASE
SOL
BASE
BASE
ETH
BASE
ETH
SOL
ETH| # | Meme Coin | कीमत ↕ | 1h ट्रेंड | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | मार्केट कैप ↕ | LP ↕ | ऑर्डर फ्लो | आयु ↕ | कॉन्ट्रैक्ट | सोशल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Take-Two Interactive Software - Backpack SecuritiesTTWO SOLसुरक्षित LP | $209.136 | 0.04% | 3.89% | $12.46M | $1.17M | $206.17K | 51% B49% S | ||||
| 2 | Sandisk CorporationSNDKc BASEसुरक्षित LP | $1,378.2827 | 0.59% | 3.73% | $12.1M | $1.59M | $1.26M | 49% B51% S | ||||
| 3 | Alphabet Inc.GOOGLc BASEसुरक्षित LP | $348.9484 | 0.33% | 2.39% | $10.55M | $5.5M | $1.98M | 51% B49% S | ||||
| 4 | Micron Technology Inc.MUc BASEसुरक्षित LP | $920.622 | 0.83% | 5.64% | $9.84M | $1.21M | $1.07M | 51% B49% S | ||||
| 5 | Amazon.com Inc.AMZNc BASEसुरक्षित LP | $254.4966 | 0.26% | 2.44% | $9.14M | $3.17M | $2.66M | 57% B43% S | ||||
| 6 | Apple Inc.AAPL BASEसुरक्षित LP | $341.511 | 0.11% | 0.47% | $5.73M | $2.91M | $1.01M | 49% B51% S | ||||
| 7 | Microsoft CorporationMSFTc BASEसुरक्षित LP | $539.1991 | 0.58% | 1.28% | $5.06M | $1.92M | $900.52K | 48% B52% S | ||||
| 8 | OFFICIAL TRUMPTRUMP SOLसुरक्षित LPorca | $1.8807 | 0.68% | 4.98% | $4.48M | $530.1M | $243.18K | 54% B46% S | ||||
| 9 | PumpPUMP SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.004552 | 0.40% | 6.97% | $4.16M | $2.11B | $1.9M | 52% B48% S | ||||
| 10 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.006433 | 6.90% | 1229.97% | $1.8M | $6.27M | $304.69K | 58% B42% S | ||||
| 11 | STRKSTRK SOLसुरक्षित LP | $0.0826 | 1.98% | 12.21% | $1.8M | $624.65M | $648.15K | 47% B53% S | ||||
| 12 | The BananaBANANA SOLसुरक्षित LP | $0.00006426 | 19.25% | 46.74% | $1.63M | $63.7K | $22.21K | 57% B43% S | ||||
| 13 | Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock - Backpack SecuritiesDJT SOLसुरक्षित LP | $7.4177 | 0.68% | 3.35% | $1.45M | $839.74K | $340.51K | 49% B51% S | ||||
| 14 | Super InuSI SOLसुरक्षित LPraydium | $0.0174 | 5.58% | 48.56% | $1.16M | $17.29M | $593.97K | 49% B51% S | ||||
| 15 | DeriveDRV BASEसुरक्षित LPaerodrome | $0.402 | 2.97% | 6.80% | $1.06M | $400.91M | $1.25M | 47% B53% S | ||||
| 16 | Tesla HedgehogRIZO SOLसुरक्षित LP | $0.00003265 | 37.54% | 23.03% | $941.77K | $33.98K | $14.98K | 57% B43% S | ||||
| 17 | Aura Final BossKimchi SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.000839 | 1.85% | 56.23% | $924.96K | $830.84K | $110.02K | 53% B47% S | ||||
| 18 | Morpho TokenMORPHO BASEसुरक्षित LP | $2.466 | 1.13% | 7.54% | $914.63K | $1.73B | $947.95K | 59% B41% S | ||||
| 19 | BOOK OF MEMEBOME SOLसुरक्षित LPraydium | $0.000696 | 0.58% | 2.54% | $897.85K | $48.02M | $14.16M | 42% B58% S | ||||
| 20 | LAYERSL1 SOLमाइक्रो LP | $0.000005554 | 8.37% | 85.16% | $758.84K | $5.55K | $4.89K | 54% B46% S | ||||
| 21 | SoSoValueSOSO BASEसुरक्षित LP | $0.3004 | 0.88% | 3.17% | $740.51K | $102.74M | $91.88K | 48% B52% S | ||||
| 22 | ChipCHIP BASEसुरक्षित LPuniswap | $0.05 | 0.85% | 12.26% | $702.7K | $100.19M | $208.02K | 47% B53% S | ||||
| 23 | GTA memesGTA SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.001281 | 6.86% | 17.29% | $654.83K | $1.28M | $130.45K | 55% B45% S | ||||
| 24 | Venice TokenVVV BASEसुरक्षित LPaerodrome | $24.4561 | 0.04% | 10.17% | $632.99K | $1.18B | $7.9M | 65% B35% S | ||||
| 25 | o1.exchangeO BASEसुरक्षित LP | $0.452 | 0.28% | 8.97% | $620.35K | $72.33M | $1.93M | 61% B39% S | ||||
| 26 | Paxos GoldPAXG ETHसुरक्षित LP | $4,176.6188 | 0.03% | 1.22% | $550.33K | $1.84B | $15.36M | 52% B48% S | ||||
| 27 | AerodromeAERO BASEसुरक्षित LPaerodrome | $0.9579 | 2.97% | 14.54% | $545.68K | $968.32M | $1.6M | 44% B56% S | ||||
| 28 | Tesla (Ondo Tokenized)TSLAon ETHसुरक्षित LP | $378.8639 | 0.66% | 5.14% | $520.53K | $17.26M | $145.29K | 53% B47% S | ||||
| 29 | GETTR TokenGTR SOLसुरक्षित LP | $0.2129 | 0.34% | 5.38% | $430.99K | $2.13B | $2.39M | 60% B40% S | ||||
| 30 | clausCLAUS ETHसुरक्षित LP | $0.005204 | 2.91% | 11.60% | $379.42K | $5.17M | $79.68K | 55% B45% S |
हम memecoins की रैंकिंग कैसे करते हैं
इस पेज की हर लिस्ट लाइव DEX डेटा से बनती है: GeckoTerminal और DexScreener से 24 घंटे का वॉल्यूम, लिक्विडिटी और ट्रांजैक्शन की संख्या। बाज़ार के साथ क्रम बदलता रहता है — डेटा हर 60 सेकंड में दोबारा जाँचा जाता है। कोई भी कीमत हमारे अपने डेटाबेस से नहीं आती।
हम क्या हटा देते हैं
रैंकिंग से पहले स्टेबलकॉइन, रैप्ड असेट और नकली टिकर हटा दिए जाते हैं, ताकि सिर्फ़ जाना-पहचाना सिंबल कॉपी करने वाला टोकन असली मीमकॉइन की जगह न ले ले। बिना कॉन्ट्रैक्ट पते वाला पूल कभी लिस्ट नहीं होता।
डेटा स्रोत और सीमाएँ
मार्केट डेटा GeckoTerminal और DexScreener से आता है। टोकन पेज पर जोखिम के संकेत — होल्डर की सांद्रता, LP लॉक, खरीद-बिक्री टैक्स, mint और freeze अथॉरिटी — GoPlus, Jupiter और RugCheck से आते हैं। ये तीसरे पक्ष के स्कोर हैं, निवेश सलाह नहीं। स्रोत की रेट लिमिट खत्म होने पर हम पंक्ति छोड़ देते हैं, अंदाज़ा नहीं लगाते।
