24h-Gewinner
Beste Meme-Coins · 30 aktive Token on-chain verfolgt
ETH
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
ETH
SOL
BASE
ETH
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
BASE
BASE
BASE
ETH
SOL
ETH
ETH
ETH
BASE
BASE| # | Meme-Coin | Preis ↕ | 1h Trend | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | MCap ↕ | LP ↕ | Orderflow | Alter ↕ | Vertrag | Socials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flying Tesla RoadsterFTR ETHSicheres LP | $0.000642 | 73.65% | 22498.40% | $835.13K | $641.56K | $76.36K | 72% B28% S | ||||
| 2 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLSicheres LPpumpswap | $0.005156 | 2.06% | 5900.91% | $18.74M | $5.09M | $259.16K | 58% B42% S | ||||
| 3 | streamoorsSTREAM SOLSicheres LP | $0.0263 | 11.89% | 1408.30% | $7.75M | $26.16M | $496.53K | 69% B31% S | ||||
| 4 | Dacity CoinDacity SOLSicheres LPpumpswap | $0.001425 | 8.90% | 1224.18% | $8.17M | $1.41M | $136.7K | 52% B48% S | ||||
| 5 | PapertradePaper BASESicheres LP | $0.000101 | 0.82% | 911.54% | $54.62M | $10.13M | $10.23M | 52% B48% S | ||||
| 6 | NihilismNihilism SOLSicheres LPpumpswap | $0.000326 | 99.18% | 794.08% | $4.74M | $325.45K | $59.67K | 55% B45% S | ||||
| 7 | Trump $1 Coin1 SOLSicheres LPpumpswap | $0.001349 | 40.88% | 674.11% | $8.59M | $1.3M | $120.09K | 57% B43% S | ||||
| 8 | Grok MascotGroklet SOLSicheres LPpumpswap | $0.000208 | 28.09% | 622.71% | $2.23M | $206.1K | $46.86K | 53% B47% S | ||||
| 9 | streamoors.funSTREAM SOLSicheres LPpumpswap | $0.000153 | 25.54% | 214.03% | $2.62M | $152.24K | $35.22K | 55% B45% S | ||||
| 10 | PUFFERPUFFER ETHSicheres LP | $0.05 | 0.52% | 104.42% | $1.1M | $28.72M | $142.86K | 55% B45% S | ||||
| 11 | CyberLeekCYBERLEEK SOLSicheres LPraydium | $0.002495 | 4.45% | 63.60% | $1.16M | $1.83M | $509.2K | 53% B47% S | ||||
| 12 | boarboar BASESicheres LP | $0.000003988 | 0.26% | 60.33% | $74.5K | $398.81K | $142.33K | 58% B42% S | ||||
| 13 | zipcoinZC ETHSicheres LP | $0.002523 | 2.21% | 59.53% | $823.07K | $2.27M | $150.78K | 53% B47% S | ||||
| 14 | OTCOTC SOLSicheres LPpumpswap | $0.00944 | 4.35% | 48.60% | $1.61M | $6.26M | $595.16K | 66% B34% S | ||||
| 15 | Super InuSI SOLSicheres LPraydium | $0.0167 | 1.66% | 38.12% | $1.83M | $16.63M | $710.58K | 59% B41% S | ||||
| 16 | ClaudiaCLAUDIA SOLSicheres LPpumpswap | $0.004762 | 7.06% | 35.67% | $2.26M | $4.51M | $283.54K | 51% B49% S | ||||
| 17 | Doge PepeDOPE SOLSicheres LPpumpswap | $0.005195 | 6.84% | 34.04% | $3.63M | $5.21M | $283.26K | 57% B43% S | ||||
| 18 | zerebroZEREBRO SOLSicheres LPraydium | $0.0504 | 4.57% | 26.15% | $12.78M | $50.16M | $3.9M | 50% B50% S | ||||
| 19 | Jean PhilJEANPHIL SOLSicheres LPpumpswap | $0.007286 | 4.50% | 18.56% | $1.02M | $7.08M | $423.24K | 49% B51% S | ||||
| 20 | LayerZeroZRO BASESicheres LP | $2.1859 | 0.51% | 17.54% | $2.21M | $874.31M | $193.89K | 48% B52% S | ||||
| 21 | ElsaELSA BASEHohes Risiko | $0.0567 | 4.18% | 15.87% | $870.95K | $12.99M | $1.41K | 52% B48% S | ||||
| 22 | Venice TokenVVV BASESicheres LPaerodrome | $24.9135 | 0.03% | 13.98% | $2.41M | $1.21B | $16.65M | 86% B14% S | ||||
| 23 | RibbitaTIBBIR BASESicheres LPuniswap | $0.2019 | 0.52% | 10.57% | $302.41K | $192.09M | $3.06M | 60% B40% S | ||||
| 24 | NEARNEAR ETHSicheres LP | $5.2717 | 0.36% | 10.18% | $1.06M | $22.21M | $936.61K | 50% B50% S | ||||
| 25 | STONKSTONK SOLSicheres LPmeteora | $0.1185 | 1.58% | 8.88% | $7.19M | $93.84M | $2.37M | 55% B45% S | ||||
| 26 | Asteroid ShibaASTEROID ETHSicheres LP | $0.00001045 | 0.67% | 8.54% | $90.83K | $4.4M | $929.67K | 59% B41% S | ||||
| 27 | HEXHEX ETHSicheres LPpulsex | $0.000629 | 0.22% | 8.12% | $143.72K | $0 | $366.73K | 52% B48% S | ||||
| 28 | StarkNet TokenSTRK ETHSicheres LP | $0.0845 | 0.31% | 7.22% | $2.72M | $641.11M | $671.02K | 50% B50% S | ||||
| 29 | AerodromeAERO BASESicheres LPaerodrome | $0.9315 | 1.65% | 6.57% | $5.53M | $935.5M | $47.8M | 10% B90% S | ||||
| 30 | DeriveDRV BASESicheres LP | $0.4081 | 1.87% | 5.82% | $705.19K | $407.95M | $4.46M | 61% B39% S |
Wie wir Memecoins ranken
Jede Liste auf dieser Seite entsteht aus Live-DEX-Daten: 24h-Volumen, Liquidität und Transaktionszahl von GeckoTerminal und DexScreener. Die Reihenfolge ändert sich mit dem Markt – die Daten werden alle 60 Sekunden neu validiert. Kein Preis stammt aus unserer eigenen Datenbank.
Was wir herausfiltern
Stablecoins, wrapped Assets und nachgeahmte Ticker werden vor dem Ranking entfernt, damit ein Token, der nur ein bekanntes Symbol kopiert, einem echten Memecoin keinen Platz wegnimmt. Ein Pool ohne Kontraktadresse wird nie gelistet.
Datenquellen und Grenzen
Marktdaten kommen von GeckoTerminal und DexScreener. Risikosignale auf einer Token-Seite – Halterkonzentration, LP-Lock, Kauf- und Verkaufssteuer, Mint- und Freeze-Autorität – kommen von GoPlus, Jupiter und RugCheck. Das sind Bewertungen Dritter, keine Anlageberatung. Erreicht eine Quelle ihr Abruflimit, lassen wir die Zeile weg, statt sie mit einer Schätzung zu füllen.
