Top heute
Beste Meme-Coins · 17 aktive Token on-chain verfolgt
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE| # | Meme-Coin | Preis ↕ | 1h Trend | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | MCap ↕ | LP ↕ | Orderflow | Alter ↕ | Vertrag | Socials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk CorporationSNDKc BASESicheres LPaerodrome | $1,381.396 | 0.52% | 2.28% | $12.83M | $1.6M | $1.27M | 49% B51% S | ||||
| 2 | Micron Technology Inc.MUc BASESicheres LP | $931.35 | 1.48% | 5.78% | $10.09M | $1.22M | $1.08M | 51% B49% S | ||||
| 3 | Amazon.com Inc.AMZNc BASESicheres LP | $256.296 | 0.49% | 1.36% | $9.41M | $3.17M | $2.36M | 53% B47% S | ||||
| 4 | Alphabet Inc.GOOGLc BASESicheres LPaerodrome | $351.8911 | 1.05% | 2.44% | $11.19M | $5.54M | $1.75M | 51% B49% S | ||||
| 5 | OpenVPPOVPP BASESicheres LPaerodrome | $0.001314 | 0.27% | 10.89% | $136.95K | $1.07M | $259.98K | 58% B42% S | ||||
| 6 | Limitless Official TokenLMTS BASESicheres LPaerodrome | $0.0344 | 0.04% | 0.47% | $301.33K | $4.52M | $140.09K | 53% B47% S | ||||
| 7 | Apple Inc.AAPL BASESicheres LPaerodrome | $344.1489 | 0.85% | 0.97% | $6.04M | $2.94M | $972.37K | 48% B52% S | ||||
| 8 | SoSoValueSOSO BASESicheres LPuniswap | $0.2978 | 0.40% | 0.75% | $757.11K | $101.85M | $91.52K | 48% B52% S | ||||
| 9 | AvantisAVNT BASESicheres LPaerodrome | $0.1184 | 0.50% | 2.15% | $241.42K | $42.08M | $710.59K | 51% B49% S | ||||
| 10 | MAGICMAGIC BASESicheres LPuniswap | $0.1097 | 0.25% | 1.78% | $117.62K | $37.24M | $397.21K | 46% B54% S | ||||
| 11 | Olivia AI 2.0$OLIVIA2.0 BASESicheres LPuniswap | $0.008269 | 0.03% | 10.16% | $38.9K | $514.17K | $187.13K | 51% B49% S | ||||
| 12 | BasecatBasecat BASESicheres LPuniswap | $0.0125 | 2.40% | 3.40% | $428.43K | $12.5M | $65.23K | 41% B59% S | ||||
| 13 | OWBOWB BASESicheres LPaerodrome | $0.008974 | 9.33% | 3.23% | $24.36K | $3.37M | $42.45K | 41% B59% S | ||||
| 14 | LienFiLFI BASESicheres LPuniswap | $0.00006031 | 0.00% | 4.59% | $47.24K | $3.8M | $44.96K | 47% B53% S | ||||
| 15 | Delivery GuyDGUY BASESicheres LP | $0.000678 | 27.58% | 31.32% | $61.59K | $677.85K | $99.75K | 60% B40% S | ||||
| 16 | MoltbookMOLT BASESicheres LPuniswap | $0.000003106 | 0.01% | 3.84% | $3.45K | $310.63K | $155.75K | 24% B76% S | ||||
| 17 | ToshiTOSHI BASESicheres LPuniswap | $0.000108 | 0.99% | 6.72% | $4.8K | $45.43M | $1.05M | 83% B17% S |
Wie wir Memecoins ranken
Jede Liste auf dieser Seite entsteht aus Live-DEX-Daten: 24h-Volumen, Liquidität und Transaktionszahl von GeckoTerminal und DexScreener. Die Reihenfolge ändert sich mit dem Markt – die Daten werden alle 60 Sekunden neu validiert. Kein Preis stammt aus unserer eigenen Datenbank.
Was wir herausfiltern
Stablecoins, wrapped Assets und nachgeahmte Ticker werden vor dem Ranking entfernt, damit ein Token, der nur ein bekanntes Symbol kopiert, einem echten Memecoin keinen Platz wegnimmt. Ein Pool ohne Kontraktadresse wird nie gelistet.
Datenquellen und Grenzen
Marktdaten kommen von GeckoTerminal und DexScreener. Risikosignale auf einer Token-Seite – Halterkonzentration, LP-Lock, Kauf- und Verkaufssteuer, Mint- und Freeze-Autorität – kommen von GoPlus, Jupiter und RugCheck. Das sind Bewertungen Dritter, keine Anlageberatung. Erreicht eine Quelle ihr Abruflimit, lassen wir die Zeile weg, statt sie mit einer Schätzung zu füllen.
