Top dziś
Najlepsze meme coiny · 30 aktywnych tokenów on-chain
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
BASE
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
BASE
BASE
SOL
BASE| # | Meme coin | Cena ↕ | Trend 1h | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | Kapitalizacja ↕ | LP ↕ | Przepływ zleceń | wiek ↕ | Kontrakt | Społeczność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simulatorsimulator SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.001986 | 2.21% | 1457.79% | $3.19M | $1.99M | $184.58K | 64% B36% S | ||||
| 2 | Collector CryptCARDS SOLBezpieczne LPraydium | $0.295 | 0.03% | 10.81% | $1.42M | $266.7M | $87.15K | 51% B49% S | ||||
| 3 | PumpPUMP SOLBezpieczne LPorca | $0.004559 | 0.97% | 0.83% | $4.33M | $2.11B | $767.64K | 51% B49% S | ||||
| 4 | Blue FrogRIBBIT SOLMikro LP | $0.00000623 | 17.46% | 86.15% | $1.23M | $6.15K | $5.72K | 57% B43% S | ||||
| 5 | Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock - Backpack SecuritiesDJT SOLBezpieczne LPorca | $7.0295 | 0.07% | 5.00% | $1.63M | $889.06K | $502.13K | 49% B51% S | ||||
| 6 | catonboardonboard SOLBezpieczne LP | $0.000303 | 18.57% | 70.46% | $1.48M | $303.31K | $54.75K | 57% B43% S | ||||
| 7 | AntFun BlockChainANTFUN SOLBezpieczne LPmeteora | $0.0102 | 0.57% | 6.08% | $1.13M | $19.34M | $12.59M | 61% B39% S | ||||
| 8 | Blue FrogBFRG SOLBezpieczne LP | $0.0000475 | 8.58% | 9.50% | $806.14K | $47.5K | $18.38K | 58% B42% S | ||||
| 9 | HYPEHYPE SOLBezpieczne LPmeteora | $79.6586 | 0.17% | 1.95% | $1.72M | $65.07M | $2.18M | 49% B51% S | ||||
| 10 | Impossible Cloud Network TokenICNT BASEBezpieczne LPuniswap | $0.2184 | 3.13% | 45.35% | $626.68K | $55.21M | $76.41K | 50% B50% S | ||||
| 11 | NihilismNihilism SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000134 | 9.06% | 19.83% | $869.21K | $134.12K | $37.82K | 51% B49% S | ||||
| 12 | MuskpadMuskpad SOLMikro LP | $0.000003227 | 0.00% | 92.28% | $418.73K | $3.23K | $3.14K | 54% B46% S | ||||
| 13 | MidwayMIDWAY SOLBezpieczne LP | $0.000114 | 10.14% | 164.13% | $633.4K | $113.84K | $28.52K | 56% B44% S | ||||
| 14 | Neon EVM TokenNEON SOLBezpieczne LP | $0.00397 | 0.23% | 8.98% | $251.62K | $1.71M | $31.58K | 17% B83% S | ||||
| 15 | Doppler Financexdp BASEBezpieczne LPuniswap | $0.0185 | 0.27% | 3.65% | $4.25M | $18.52M | $430.36K | 43% B57% S | ||||
| 16 | BonkBonk SOLBezpieczne LPorca | $0.00000305 | 0.14% | 0.84% | $137.96K | $268.39M | $312.51K | 43% B57% S | ||||
| 17 | NVIDIA CorporationNVDAc BASEBezpieczne LPaerodrome | $214.771 | 0.02% | 1.81% | $730.56K | $7.05M | $108.75K | 50% B50% S | ||||
| 18 | Altai the TigerAltai SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000242 | 0.93% | 24.84% | $313.95K | $242.47K | $69.8K | 49% B51% S | ||||
| 19 | Pyth NetworkPYTH SOLBezpieczne LPorca | $0.0855 | 1.08% | 8.79% | $768.11K | $673.01M | $432.26K | 42% B58% S | ||||
| 20 | BOOK OF MEMEBOME SOLBezpieczne LPraydium | $0.000672 | 0.68% | 2.63% | $818.98K | $46.34M | $13.8M | 44% B56% S | ||||
| 21 | CircuitCircuit SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000164 | 16.62% | 15.00% | $271.78K | $153.54K | $39.55K | 53% B47% S | ||||
| 22 | Dikshit HardikDIKSHIT SOLBezpieczne LP | $0.00007815 | 4.67% | 63.77% | $261.52K | $75K | $25.26K | 54% B46% S | ||||
| 23 | Grok MascotGroklet SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000104 | 3.32% | 61.56% | $147.16K | $102.7K | $34.28K | 55% B45% S | ||||
| 24 | ICPICP BASEBezpieczne LP | $2.9977 | 0.76% | 3.43% | $554.86K | $1.67B | $472.44K | 48% B52% S | ||||
| 25 | YiLong MaYILONGMA SOLBezpieczne LP | $0.000115 | 19.95% | 42.97% | $305.97K | $113.74K | $62.46K | 57% B43% S | ||||
| 26 | SelfMade by SP3NDMADE SOLBezpieczne LPpumpswap | $0.000813 | 0.03% | 37.62% | $406.17K | $718.48K | $124.52K | 50% B50% S | ||||
| 27 | Sport.funFUN BASEBezpieczne LP | $0.0152 | 1.91% | 4.95% | $229.95K | $2.71M | $278.29K | 42% B58% S | ||||
| 28 | Limitless Official TokenLMTS BASEBezpieczne LP | $0.0346 | 0.58% | 0.75% | $185.16K | $4.56M | $150.17K | 63% B37% S | ||||
| 29 | Hire AgentsHIRE SOLBezpieczne LP | $0.00005761 | 18.65% | 49.97% | $161.35K | $55.84K | $26.01K | 54% B46% S | ||||
| 30 | RibbitaTIBBIR BASEBezpieczne LPuniswap | $0.2487 | 0.01% | 22.18% | $1.43M | $236.13M | $239.15K | 49% B51% S |
Jak tworzymy ranking memecoinów
Każda lista na tej stronie powstaje z danych DEX na żywo: wolumen 24h, płynność i liczba transakcji z GeckoTerminal i DexScreener. Kolejność zmienia się razem z rynkiem — dane odświeżamy co 60 sekund. Żadna cena nie pochodzi z naszej własnej bazy.
Co odfiltrowujemy
Stablecoiny, opakowane aktywa i podróbki tickerów są usuwane przed rankingiem, więc token, który tylko kopiuje znany symbol, nie zabiera miejsca prawdziwemu memecoinowi. Pula bez adresu kontraktu nie trafia na listę.
Źródła danych i ograniczenia
Dane rynkowe pochodzą z GeckoTerminal i DexScreener. Sygnały ryzyka na stronie tokena — koncentracja posiadaczy, blokada płynności (LP lock), podatek od kupna i sprzedaży, uprawnienia mint i freeze — pochodzą z GoPlus, Jupiter i RugCheck. To oceny podmiotów trzecich, nie porada inwestycyjna. Gdy źródło ma limit zapytań, wiersza nie ma — nie uzupełniamy go szacunkiem.
