24h gainers
Best memecoins · 30 active tokens tracked on-chain
ETH
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
BASE
SOL
SOL
ETH
BASE
BASE
ETH
BASE
BASE
SOL
ETH
ETH
ETH
BASE
SOL
ETH
BASE
ETH
BASE
SOL
BASE| # | Meme coin | Price ↕ | 1h Trend | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | MCap ↕ | LP ↕ | Order Flow | age ↕ | Contract | Socials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flying Tesla RoadsterFTR ETHSafe LP | $0.001853 | 44.02% | 59613.97% | $1.37M | $1.7M | $127.07K | 71% B29% S | ||||
| 2 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLSafe LPpumpswap | $0.005954 | 0.47% | 1189.52% | $22.97M | $5.91M | $294.37K | 59% B41% S | ||||
| 3 | Dacity CoinDacity SOLSafe LPpumpswap | $0.001499 | 6.34% | 1039.55% | $8.36M | $1.48M | $140.67K | 52% B48% S | ||||
| 4 | Trump $1 Coin1 SOLSafe LPpumpswap | $0.001589 | 73.88% | 877.28% | $9.44M | $1.64M | $135.72K | 57% B43% S | ||||
| 5 | NihilismNihilism SOLSafe LPpumpswap | $0.000311 | 37.14% | 484.38% | $3.88M | $325.1K | $58.67K | 54% B46% S | ||||
| 6 | streamoorsSTREAM SOLSafe LP | $0.0259 | 6.24% | 475.79% | $7.68M | $25.91M | $497.31K | 70% B30% S | ||||
| 7 | streamoors.funSTREAM SOLSafe LPpumpswap | $0.00022 | 10.67% | 353.19% | $2.66M | $219.71K | $42.85K | 55% B45% S | ||||
| 8 | Grok MascotGroklet SOLSafe LPpumpswap | $0.000124 | 7.27% | 345.35% | $2.27M | $122.64K | $37.47K | 54% B46% S | ||||
| 9 | CyberLeekCYBERLEEK SOLSafe LPraydium | $0.002683 | 6.15% | 79.02% | $1.14M | $1.96M | $531.04K | 52% B48% S | ||||
| 10 | boarboar BASESafe LP | $0.000004175 | 2.20% | 58.92% | $74.87K | $417.55K | $143.86K | 54% B46% S | ||||
| 11 | OTCOTC SOLSafe LPpumpswap | $0.009402 | 1.86% | 52.14% | $1.87M | $6.26M | $592.31K | 65% B35% S | ||||
| 12 | Super InuSI SOLSafe LPraydium | $0.0172 | 2.87% | 47.06% | $1.39M | $17.11M | $707.37K | 56% B44% S | ||||
| 13 | zipcoinZC ETHSafe LPuniswap | $0.00235 | 2.13% | 26.42% | $703.52K | $2.13M | $150.27K | 54% B46% S | ||||
| 14 | LayerZeroZRO BASESafe LPaerodrome | $2.2658 | 1.01% | 22.37% | $2.21M | $906.27M | $223.47K | 48% B52% S | ||||
| 15 | AerodromeAERO BASESafe LPaerodrome | $0.9638 | 3.63% | 14.96% | $6.65M | $967.86M | $48.39M | 10% B90% S | ||||
| 16 | StarkNet TokenSTRK ETHSafe LP | $0.0827 | 0.09% | 14.81% | $2.63M | $631.65M | $673.8K | 51% B49% S | ||||
| 17 | ElsaELSA BASEHigh Riskpancakeswap | $0.0568 | 0.13% | 13.05% | $961.35K | $12.99M | $2.25K | 52% B48% S | ||||
| 18 | RibbitaTIBBIR BASESafe LPuniswap | $0.2043 | 0.12% | 12.98% | $304.01K | $192.77M | $3.09M | 43% B57% S | ||||
| 19 | STONKSTONK SOLSafe LPmeteora | $0.1197 | 1.36% | 12.76% | $6.28M | $94.26M | $2.5M | 53% B47% S | ||||
| 20 | ENAENA ETHSafe LP | $0.2062 | 0.95% | 12.33% | $1.65M | $2.76B | $2.96M | 57% B43% S | ||||
| 21 | NEARNEAR ETHSafe LP | $5.2259 | 0.52% | 12.14% | $998.41K | $22.01M | $931.96K | 48% B52% S | ||||
| 22 | Vibe CoinsVIBE ETHSafe LP | $6.9395 | 2.82% | 10.97% | $1.27M | $21.81M | $2.29M | 62% B38% S | ||||
| 23 | Venice TokenVVV BASESafe LPaerodrome | $24.572 | 0.46% | 10.74% | $2.37M | $1.19B | $16.58M | 86% B14% S | ||||
| 24 | Jean PhilJEANPHIL SOLSafe LPpumpswap | $0.006961 | 1.86% | 9.64% | $1.04M | $6.75M | $413.11K | 49% B51% S | ||||
| 25 | Asteroid ShibaASTEROID ETHSafe LP | $0.00001065 | 0.59% | 9.37% | $85.63K | $4.46M | $937.16K | 57% B43% S | ||||
| 26 | DotDOT BASESafe LP | $0.007959 | 0.16% | 9.21% | $66.68K | $6.61M | $502.65K | 62% B38% S | ||||
| 27 | OndoONDO ETHSafe LP | $0.4713 | 0.03% | 9.19% | $758K | $2.28B | $1.86M | 56% B44% S | ||||
| 28 | DeriveDRV BASESafe LP | $0.4077 | 1.29% | 8.12% | $598.63K | $407.52M | $4.48M | 55% B45% S | ||||
| 29 | The Black BullANSEM SOLSafe LPpumpswap | $0.1144 | 0.49% | 7.85% | $857.43K | $114.13M | $2.09M | 51% B49% S | ||||
| 30 | KeetaKTA BASESafe LP | $0.071 | 0.40% | 6.37% | $216.8K | $43.88M | $4.07M | 53% B47% S |
How we rank memecoins
Every list on this page is built from live DEX data: 24h trading volume, liquidity and transaction count from GeckoTerminal and DexScreener. The order changes as the market moves — data is revalidated every 60 seconds. No price comes from our own database.
What we filter out
Stablecoins, wrapped assets and lookalike tickers are removed before ranking, so a token that only copies a known symbol does not take a spot from a real memecoin. A pool without a contract address is never listed.
Data sources and limits
Market data comes from GeckoTerminal and DexScreener. Risk signals on a token page — holder concentration, LP lock, buy and sell tax, mint and freeze authority — come from GoPlus, Jupiter and RugCheck. These are third-party scores, not investment advice. When a source is rate-limited, the row is left out instead of filled with an estimate.
