नए Listing
बेस्ट Memecoins · 30 सक्रिय टोकन ऑन-चेन ट्रैक किए गए
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL| # | Meme Coin | कीमत ↕ | 1h ट्रेंड | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | मार्केट कैप ↕ | LP ↕ | ऑर्डर फ्लो | आयु ↕ | कॉन्ट्रैक्ट | सोशल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CompanionGameTokenCGT ETHउच्च जोखिमuniswap | $0.000197 | 0.00% | 0.00% | $115.29 | $197.11K | $1.27K | 100% B0% S | ||||
| 2 | Capra IpoensisCAPIPO ETHमाइक्रो LPuniswap | $0.000007104 | 163.49% | 163.49% | $837.29 | $3.39K | $4.12K | 90% B10% S | ||||
| 3 | Panthera Uptoberis$PANUPT ETHउच्च जोखिमuniswap | $0.0000001835 | 99.44% | 99.44% | $1.14K | $7.34 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 4 | Companion CatCCAT ETHमाइक्रो LPuniswap | $0.000004574 | 0.00% | 0.00% | $97.85 | $4.57K | $4.57K | 50% B50% S | ||||
| 5 | OpenAI BotOBOT ETHउच्च जोखिमuniswap | $0.000005141 | 88.79% | 88.79% | $5.91K | $5.14K | $2.98K | 66% B34% S | ||||
| 6 | Flying Tesla RoadsterFTR ETHसुरक्षित LPuniswap | $0.001939 | 76158.01% | 76158.01% | $132.47K | $1.91M | $117.39K | 81% B19% S | ||||
| 7 | NihilismNIHILISM ETHसुरक्षित LPuniswap | $0.000525 | 181.24% | 181.24% | $28.97K | $57.58K | $61.2K | 85% B15% S | ||||
| 8 | Tome of Tokenized StocksTOME500 ETHउच्च जोखिमuniswap | $0.00000003684 | 99.20% | 99.20% | $1.39K | $10.32 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 9 | Procyon DumpsteriiPRODUM ETHउच्च जोखिमuniswap | $0.00000001489 | 99.74% | 99.13% | $1.45K | $11.16 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 10 | OpenAIOAI ETHमाइक्रो LPuniswap | $0.000007114 | 51.04% | 62.55% | $8.99K | $6.82K | $4.43K | 58% B42% S | ||||
| 11 | StarmanSTARMAN ETHसुरक्षित LPuniswap | $0.000488 | 695.67% | 5818.22% | $165.64K | $487.68K | $53.85K | 78% B22% S | ||||
| 12 | PsyopAnimePSYOPANIME ETHमाइक्रो LPuniswap | $0.000004475 | 0.00% | 0.42% | $0.24 | $4.48K | $4.46K | 50% B50% S | ||||
| 13 | Bufo Bagholdensis$BUFBAG ETHउच्च जोखिम | $0.00000002365 | 0.00% | 99.41% | $1.16K | $7.57 | $0 | 94% B6% S | ||||
| 14 | CompanionGameTokenCGT ETHउच्च जोखिमuniswap | $0.000003158 | 9.41% | 41.83% | $31.78K | $3.16K | $2.92K | 51% B49% S | ||||
| 15 | OpenAI CoinOPENAI ETHउच्च जोखिमuniswap | $0.0000003346 | 0.00% | 0.00% | $0.89 | $334.64 | $14.93 | 99% B1% S | ||||
| 16 | Rattus BuybackusRATBUY ETHउच्च जोखिमuniswap | $0.00000001113 | 0.00% | 99.21% | $1.37K | $10.13 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 17 | Flying Tesla DogFTD SOLउच्च जोखिमmeteora | $0.00002017 | 0.00% | 0.00% | $1.12K | $20.17K | - | 0% B100% S | ||||
| 18 | Justice For HermèsHERMÈS SOLसुरक्षित LPbags | $0.00003175 | 0.00% | 0.00% | $1.14 | $31.75K | $31.75K | 50% B50% S | ||||
| 19 | Flying Tesla DogSparky SOLमाइक्रो LPpump.fun | $0.000007809 | 23.52% | 23.52% | $1.03K | $4.58K | $3.44K | 68% B32% S | ||||
| 20 | Tesla RoadsterRoadster SOLसुरक्षित LPmeteora | $0.00003036 | 0.04% | 0.04% | $850.61 | $28.96K | $28.04K | 0% B100% S | ||||
| 21 | Claude ManCLAUDEMAN SOLसुरक्षित LPbags | $0.00003175 | 0.00% | 0.00% | $1.14 | $31.75K | $31.75K | 50% B50% S | ||||
| 22 | 40 MILKIMCHI SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.0000003274 | 63.88% | 63.88% | $14.02 | $2.15K | $839.75 | 47% B53% S | ||||
| 23 | dexed with new tweet send itCCAT SOLउच्च जोखिम | $0.000003081 | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $3.08K | $2.44K | 50% B50% S | ||||
| 24 | h20h20 SOLमाइक्रो LPpump.fun | $0.000009187 | 163.96% | 163.96% | $65.12 | $15.73K | $7.25K | 80% B20% S | ||||
| 25 | Justice For HermèsHermès SOLसुरक्षित LPmeteora | $0.00003241 | 103.50% | 103.50% | $853.82 | $28.64K | $28.82K | 1% B99% S | ||||
| 26 | SkullpandaSkullpanda SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.000003133 | 1.69% | 1.69% | $875.87 | $3.29K | $2.49K | 40% B60% S | ||||
| 27 | IslandMonkeys1IMK1 SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.000003227 | 5.23% | 5.23% | $119.9 | $3.21K | $2.54K | 40% B60% S | ||||
| 28 | TESLA FLYING ROADSTERTESLA SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.0000001114 | 85.70% | 85.70% | $246.85 | $848.43 | $314.55 | 57% B43% S | ||||
| 29 | Crime CatXCAT SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.000003319 | 23.63% | 23.63% | $4.21K | $3.14K | $2.8K | 48% B52% S | ||||
| 30 | BOOBABOOBA SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.000002971 | 6.05% | 6.05% | $294.71 | $2.99K | $2.37K | 56% B44% S |
हम memecoins की रैंकिंग कैसे करते हैं
इस पेज की हर लिस्ट लाइव DEX डेटा से बनती है: GeckoTerminal और DexScreener से 24 घंटे का वॉल्यूम, लिक्विडिटी और ट्रांजैक्शन की संख्या। बाज़ार के साथ क्रम बदलता रहता है — डेटा हर 60 सेकंड में दोबारा जाँचा जाता है। कोई भी कीमत हमारे अपने डेटाबेस से नहीं आती।
हम क्या हटा देते हैं
रैंकिंग से पहले स्टेबलकॉइन, रैप्ड असेट और नकली टिकर हटा दिए जाते हैं, ताकि सिर्फ़ जाना-पहचाना सिंबल कॉपी करने वाला टोकन असली मीमकॉइन की जगह न ले ले। बिना कॉन्ट्रैक्ट पते वाला पूल कभी लिस्ट नहीं होता।
डेटा स्रोत और सीमाएँ
मार्केट डेटा GeckoTerminal और DexScreener से आता है। टोकन पेज पर जोखिम के संकेत — होल्डर की सांद्रता, LP लॉक, खरीद-बिक्री टैक्स, mint और freeze अथॉरिटी — GoPlus, Jupiter और RugCheck से आते हैं। ये तीसरे पक्ष के स्कोर हैं, निवेश सलाह नहीं। स्रोत की रेट लिमिट खत्म होने पर हम पंक्ति छोड़ देते हैं, अंदाज़ा नहीं लगाते।
