नए Listing
बेस्ट Memecoins · 30 सक्रिय टोकन ऑन-चेन ट्रैक किए गए
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL| # | Meme Coin | कीमत ↕ | 1h ट्रेंड | 1h ↕ | 24h ↕ | Vol ↕ | मार्केट कैप ↕ | LP ↕ | ऑर्डर फ्लो | आयु ↕ | कॉन्ट्रैक्ट | सोशल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWEATSWEAT ETHउच्च जोखिमuniswap | $0.000135 | 48.00% | 48.00% | $382.32 | $1.83M | $74.57 | 15% B85% S | ||||
| 2 | RDSTRROADSTER ETHमाइक्रो LP | $0.00000471 | 0.00% | 0.00% | $6.51 | $4.71K | $4.77K | 50% B50% S | ||||
| 3 | Bsafe ProtocolBSAFE ETHमाइक्रो LP | $0.000004339 | 17.84% | 8.96% | $4.14K | $4.34K | $3.97K | 54% B46% S | ||||
| 4 | The BananaBANANA ETHमाइक्रो LP | $0.00001012 | 6.37% | 6.37% | $2.1K | $10.12K | $8.38K | 58% B42% S | ||||
| 5 | Rocket CarROCKET ETHउच्च जोखिम | $0.000002472 | 0.00% | 0.00% | $24.02 | $2.47K | $2.46K | 50% B50% S | ||||
| 6 | Pumpkinsby & Sons$PMKS ETHउच्च जोखिम | $0.00000001328 | 0.00% | 99.30% | $1.3K | $9.96 | $0.97 | 94% B6% S | ||||
| 7 | Flying Tesla RoadsterFTR ETHउच्च जोखिमuniswap | $0.000104 | 3.00% | 3.00% | $86.03 | $104.49K | $536.35 | 57% B43% S | ||||
| 8 | ETHQUAKEETHQUAKE ETHसुरक्षित LPuniswap | $0.0002 | 0.00% | 0.00% | $13.06 | $20.02K | $19.92K | 50% B50% S | ||||
| 9 | Rocket CarROCKET CAR ETHमाइक्रो LP | $0.000004715 | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $4.72K | $4.66K | 50% B50% S | ||||
| 10 | STARMANSTARMAN ETHमाइक्रो LP | $0.00001001 | 17.86% | 19.77% | $890.81 | $10.01K | $4.16K | 44% B56% S | ||||
| 11 | MAP ProtocolMAPO ETHउच्च जोखिमuniswap | $0.001158 | 0.00% | 0.07% | $0.43 | $7.18M | $2.98K | 60% B40% S | ||||
| 12 | Prehistoric Meme SocietyPMS ETHसुरक्षित LPuniswap | $0.00000000003218 | 0.00% | 69.47% | $4.49K | $19.53K | $29.82K | 89% B11% S | ||||
| 13 | Lantern of UptoberLANTRN31 ETHउच्च जोखिम | $0.00000001044 | 0.00% | 99.26% | $1.32K | $9.5 | $0 | 95% B5% S | ||||
| 14 | Flying Tesla RoadsterFTR ETHउच्च जोखिमuniswap | $0.00006525 | 0.54% | 110.95% | $852.33 | $65.25K | $0 | 49% B51% S | ||||
| 15 | burnt nutsBN SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.000001183 | 51.53% | 51.53% | $834.53 | $2.86K | $800.43 | 55% B45% S | ||||
| 16 | nikolai huackHUACK SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.000002958 | 2.56% | 2.56% | $249.18 | $2.96K | $2.35K | 50% B50% S | ||||
| 17 | attentionatt SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.0000005281 | 83.14% | 83.14% | $593.3 | $1.03K | $566.51 | 51% B49% S | ||||
| 18 | GOON ELONGOONELON SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.000003324 | 6.37% | 6.37% | $200.99 | $3.32K | $2.62K | 63% B37% S | ||||
| 19 | 3分钟Eloncoin SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.00001753 | 93.23% | 93.23% | $11.1K | $17.72K | $19.54K | 80% B20% S | ||||
| 20 | FEASTABLESMrBea✅ SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.0000002465 | 89.19% | 89.19% | $782.46 | $639.12 | $395.06 | 51% B49% S | ||||
| 21 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLउच्च जोखिमpumpswap | $0.000137 | 14.20% | 14.20% | $2.61 | $140.55K | $3.77 | 72% B28% S | ||||
| 22 | FTRFTR SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.0000009395 | 29.43% | 29.43% | $41.26 | $4.15K | $2.15K | 52% B48% S | ||||
| 23 | NoleCoinNole SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.000003118 | 44.11% | 44.11% | $7.88K | $3.12K | $2.47K | 45% B55% S | ||||
| 24 | MegaCorp CopperCOPPER SOLउच्च जोखिम | $0.000877 | 0.00% | 0.00% | $0.73 | $0.13 | $49.22 | 50% B50% S | ||||
| 25 | FlipsterFLIP SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.000002969 | 0.07% | 0.07% | $62.3 | $2.97K | $2.36K | 50% B50% S | ||||
| 26 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLसुरक्षित LPmeteora | $0.00004713 | 16.58% | 16.58% | $4.41K | $46.62K | $47.58K | 46% B54% S | ||||
| 27 | Feral ReactorFERREA SOLउच्च जोखिमpump.fun | $0.000004194 | 10.91% | 10.91% | $546.24 | $5.26K | $1.98K | 53% B47% S | ||||
| 28 | NVIDIANVIDIA SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.000383 | 4.74% | 4.74% | $17.55K | $375.86K | $50.9K | 81% B19% S | ||||
| 29 | Grok MascotGroklet SOLसुरक्षित LPpumpswap | $0.00001436 | 11.22% | 11.22% | $4.17K | $14.77K | $28.75K | 85% B15% S | ||||
| 30 | Flying Tesla RoadsterFTR SOLउच्च जोखिम | $0.0000000005433 | 17.59% | 17.59% | $1.08 | $1.22 | $1.23 | 70% B30% S |
हम memecoins की रैंकिंग कैसे करते हैं
इस पेज की हर लिस्ट लाइव DEX डेटा से बनती है: GeckoTerminal और DexScreener से 24 घंटे का वॉल्यूम, लिक्विडिटी और ट्रांजैक्शन की संख्या। बाज़ार के साथ क्रम बदलता रहता है — डेटा हर 60 सेकंड में दोबारा जाँचा जाता है। कोई भी कीमत हमारे अपने डेटाबेस से नहीं आती।
हम क्या हटा देते हैं
रैंकिंग से पहले स्टेबलकॉइन, रैप्ड असेट और नकली टिकर हटा दिए जाते हैं, ताकि सिर्फ़ जाना-पहचाना सिंबल कॉपी करने वाला टोकन असली मीमकॉइन की जगह न ले ले। बिना कॉन्ट्रैक्ट पते वाला पूल कभी लिस्ट नहीं होता।
डेटा स्रोत और सीमाएँ
मार्केट डेटा GeckoTerminal और DexScreener से आता है। टोकन पेज पर जोखिम के संकेत — होल्डर की सांद्रता, LP लॉक, खरीद-बिक्री टैक्स, mint और freeze अथॉरिटी — GoPlus, Jupiter और RugCheck से आते हैं। ये तीसरे पक्ष के स्कोर हैं, निवेश सलाह नहीं। स्रोत की रेट लिमिट खत्म होने पर हम पंक्ति छोड़ देते हैं, अंदाज़ा नहीं लगाते।
